无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2022年实际种粮农民一次性补贴(第三批)资金分配表

索 引 号:dyx043-/2022-1214009 公文目录:涉农补贴 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2022年12月14日 文  号: 标  题:湾碧乡2022年实际种粮农民一次性补贴(第三批)资金分配表
日期:2022831
序号 村委会 秋粮玉米(亩) 补贴金额(8.8/亩) 晚秋作物(54.8/亩) 总补贴面积(亩) 总补贴资金(元) 备注
秋玉米(亩) 豆类(亩) 合计面积(亩) 补贴金额(元)
1 湾碧社区 628 5526.4 150 29 179 9809.2 807 15335.6
2 新村 620 5456 66 66 3616.8 686 9072.8
3 纳那 705 6204 150 150 8220 855 14424
4 腊务堵 874 7691.2 150 150 8220 1024 15911.2
5 巴拉 1235 10868 150 150 8220 1385 19088
6 高坪子 532 4681.6 0 532 4681.6
7 白坟坝 1225 10780 176 176 9644.8 1401 20424.8
8 茨拉 945 8316 0 945 8316
9 碧拉乍 560 4928 28 28 1534.4 588 6462.4
10 冷山 615 5412 0 615 5412
11 文宜拉 631 5552.8 201 201 11014.8 832 16567.6
12 倮拉 430 3784 430 3784
合计 9000 79200 600 500 1100 60280 10100 139480



下载