无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表(第一批)

索 引 号:dyx043-/2022-1214007 公文目录:涉农补贴 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2022年12月14日 文  号: 标  题:大姚县2022年实际种粮农民一次性补贴汇总表(第一批)
   湾碧乡()人民政府(盖章) 填报时间:2022 4 15
序号 村委会     补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 实际应补金额(元) 备注
1 湾碧社区 373 1425 14.82 21119.91
2 腊务堵 366 2173 14.82 32203.98
3 巴拉 545 2540.38 14.82 37648.53
4 高坪子 431 1658 14.82 24571.03
5 白坟坝 672 3217 14.82 47675.88
6 茨拉 345 1715 14.82 25416.26
7 碧拉乍 425 2178 14.82 32278.01
8 冷山 199 1366 14.82 20244.45
9 文宜拉 309 1609 14.82 23845.53
10 倮拉 164 1154 14.82 17102.3
11 新村 244 1528 14.82 22644.97
12 纳那 312 1940 14.82 28751.12
合计 4385 22503.38 333501.97



下载