序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 41 | 67 | 18336 | 4 | 4 | 2136 | 17 | 26 | 8060 | 20 | 37 | 8140 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 34 | 75 | 21712 | 8 | 8 | 4272 | 13 | 30 | 9300 | 13 | 37 | 8140 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 72 | 151 | 41760 | 8 | 10 | 5340 | 42 | 60 | 18600 | 22 | 81 | 17820 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 53 | 77 | 21524 | 4 | 6 | 3204 | 25 | 30 | 9300 | 24 | 41 | 9020 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 81 | 197 | 55608 | 7 | 17 | 9078 | 43 | 77 | 23870 | 31 | 103 | 22660 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 75 | 118 | 33058 | 11 | 12 | 6408 | 27 | 37 | 11470 | 37 | 69 | 15180 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 40 | 72 | 20648 | 7 | 7 | 3738 | 22 | 29 | 8990 | 11 | 36 | 7920 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 35 | 68 | 18960 | 5 | 5 | 2670 | 20 | 27 | 8370 | 10 | 36 | 7920 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 30 | 66 | 17802 | 3 | 3 | 1602 | 13 | 26 | 8060 | 14 | 37 | 8140 | |
合计 | 461 | 891 | 249408 | 57 | 72 | 38448 | 222 | 342 | 106020 | 182 | 477 | 104940 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号