无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

龙街镇2023年 1-6 月份农村低保金发放总表

索 引 号:dyx035-/2023-0718003 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县龙街镇 主 题 词: 发布日期:2023年07月06日 文  号: 标  题:龙街镇2023年 1-6 月份农村低保金发放总表
月份 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 低保金(元) 户数 低保     人数 低保金(元) 户数 低保        人数 低保金(元) 户数 低保        人数 低保金(元)
1月 544  1045  282407.00  106  142  63332.00  276  513  141075.00  162  390  78000.00 
2月 543  1042  281657.00  106  142  63332.00  275  511  140525.00  162  389  77800.00 
3月 541  1043  281419.00  103  139  61994.00  276  515  141625.00  162  389  77800.00 
4月 543  1047  283791.00  105  146  65116.00  276  513  141075.00  162  388  77600.00 
5月 552  1070  289879.00  106  149  66454.00  280  523  143825.00  166  398  79600.00 
6月 549  1063  288029.00  106  149  66454.00  278  517  142175.00  165  397  79400.00 
合计 1707182  386682  850300  470200 



下载