无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

龙街镇2023年 1-6 月份城市低保金发放总表

索 引 号:dyx035-/2023-0718002 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县龙街镇 主 题 词: 发布日期:2023年07月06日 文  号: 标  题:龙街镇2023年 1-6 月份城市低保金发放总表
总计 A类 B类 C类 D类 备注
户数 低保        人数 低保金(元) 户数 低保     人数 低保金(元) 户数 低保        人数 低保金(元) 户数 低保        人数 低保金(元) 户数 低保        人数 低保金(元)
18  24  11310.00  0  0  0.00  0  0  0.00  1  1  500.00  17 23 10810.00 
18  24  11310.00  0  0  0.00  0  0  0.00  1  1  500.00  17 23 10810.00 
18  24  11310.00  0  0  0.00  0  0  0.00  1  1  500.00  17 23 10810.00 
18  24  11310.00  0  0  0.00  0  0  0.00  1  1  500.00  17 23 10810.00 
18  24  11310.00  0  0  0.00  0  0  0.00  1  1  500.00  17 23 10810.00 
18  24  11310.00  0  0  0.00  0  0  0.00  1  1  500.00  17 23 10810.00 
67860  0  0  3000  64860 



下载