六苴镇2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库中期调整投资计划公示表 |
||||||||||||||||||||||
单位:万元、人、年 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算 | 项目摘要 | 项目绩效目标(总体目标) | 规划年度 | 年度资金总额(计划) | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目主管部门 | 是否纳入年度实施计划 | 备注 | ||
乡镇 | 村 | 财政衔接资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||||
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 大姚县2023年六苴镇红光村委会六上组人饮补短板项目 | 六苴镇 | 红光村 | 20.33 | 新建取水坝一座,架设DN25热镀锌钢管8500米,沉砂池一个。 | 通过项目建设,补齐人畜饮水短板,改善群众供水条件,受益村民人口数84人,受益脱贫人口数(含监测对象)61人,工程按时开工率100%、工程按时完成率100%;群众满意度、受益脱贫人口满意度≥95%。 | 2023年 | 20.33 | 带动生产 | 84 | 否 | 否 | 是 | 高杰 | 6386006 | 大姚县水务局 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 大姚县2023年六苴镇红光村委会谷底统建点人饮补短板项目 | 六苴镇 | 红光村 | 24.73 | 新建拦河坝1座,沉砂池1个,埋设90mmPE塑管2100米。 | 通过项目建设,补齐人畜饮水短板,改善群众供水条件,受益村民人口数261人,受益脱贫人口数(含监测对象)227人,工程按时开工率100%、工程按时完成率100%;群众满意度、受益脱贫人口满意度≥95%。 | 2023年 | 24.73 | 带动生产 | 261 | 否 | 否 | 是 | 高杰 | 6386006 | 大姚县水务局 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
3 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 大姚县2023年度春季学期雨露计划项目 | 12个乡镇 | 大姚县 | 150 | 2023学年春季学期“雨露计划”补助,计划对700多人进补助,职中1500元、普通中专技校2000元、高职2500元。 | 2023学年春季学期“雨露计划”补助,计划对700多人进补助,职中1500元、普通中专技校2000元、高职2500元。财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%;受益群众满意度达95%。 | 2023年 | 150 | 其他 | 700 | 是 | 否 | 否 | 凡瑞 | 6222801 | 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
4 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 大姚县2023年度秋季学期雨露计划项目 | 12个乡镇 | 大姚县 | 150 | 2023学年秋季学期“雨露计划”补助,计划对700多人进补助,职中1500元、普通中专技校2000元、高职2500元。 | 2023学年秋季学期“雨露计划”补助,计划对700多人进补助,职中1500元、普通中专技校2000元、高职2500元。财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%;受益群众满意度达95%。 | 2023年 | 150 | 其他 | 700 | 是 | 否 | 否 | 凡瑞 | 6222801 | 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
5 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 大姚县2023年财政衔接乡村振兴补助资金项目管理费 | 12个乡镇 | 大姚县 | 46.7 | 项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。 | 项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出。财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%。 | 2023年 | 46.7 | 其他 | 100 | 否 | 否 | 否 | 白世丽 | 6222801 | 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大姚县六苴镇双河村委会乡村振兴特色农业示范区建设项目 | 六苴镇人民政府 | 双河村 | 150 | 新建三面光水沟1720m,断面规格格:300*400;新建拦水坝1座;新建M7.5浆砌石挡墙712m³;新建村内排水沟(三面光沟)620m;新建垃圾房3座,每座占地面积约8㎡,村内场地硬化C20砼600㎡;新建污水沉淀池一座,安装排污管1800m,安装太阳能路灯20盏。 | 通过项目建设,项目区受益群众1142人,脱贫人口监测对象451人,特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100人,财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%,促进产业发展和群众增收效果明显;工程按时开工率、工程按时完成率100%;群众满意度、受益脱贫人口满意度≥95%。 | 2023年 | 150 | 就业务工,带动生产,帮助产销对接 | 1142 | 否 | 否 | 否 | 高杰 | 6386006 | 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 大姚县六苴镇波西村藏香猪繁育及养殖基地建设项目 | 六苴镇 | 波西村 | 261 | 项目规划用地面积约8.33亩,建设内容包括:仓库建筑层数1层,建筑面积300㎡,砌体结构+轻钢屋面结构;猪舍建筑层数1层,建筑面积360㎡,混凝土排架结构+轻钢屋面结构;定位栏建筑层数1层,建筑面积360㎡,混凝土排架结构+轻钢屋面结构;室外附属工程同场平工程、场地工程、给水工程、排水工程、供配电工程。 | 通过项目建设,项目区受益群众1806人,脱贫人口监测对象623人,特色产业带动增加脱贫人口就业人数≥100人,财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%,促进产业发展和群众增收效果明显;工程按时开工率、工程按时完成率100%;群众满意度、受益脱贫人口满意度≥95%。 | 2023年 | 261 | 就业务工,带动生产 | 1806 | 否 | 否 | 否 | 高杰 | 6386006 | 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 大姚县六苴镇2023年新能源烤房产业配套项目 | 六苴镇 | 波西、者纳么、六苴社区 | 51 | 建设电能房30座,建设内容:土建部分含烤房地基、编烟棚、编烟棚地面硬化、排水沟等项目;设施设备为热泵烤房,含烤房箱体、担烟梁、发热除湿设备、烤房雨棚等项目;电力部门含高压搭火至变压器线路、变压器、变压器至烤房低压架空线路、发电机组等项目。项目估算总投资396万元,每个电烤房补助中央财政衔接资金1.7万元,合计补助51万元。 | 项目建成后,产权移交归属地村委会(社区)管理,带动烟草产业发展,集中烘烤,使用清节能源,降低成本,保护环境。烤房运营收益,主要用于开发乡村公益性岗位,脱贫群众通过公益性岗位就业户均增收。剩余收益资金作为基础设施建设、维护管理经费,用于村内基础设施的建设、维修养护。项目受益农户1589人,其中:脱贫户及监测户725人。项受益群众满意度达95%以上。 | 2023年 | 51 | 带动生产,帮助产销对接 | 1589 | 否 | 否 | 是 | 高杰 | 6386006 | 大姚县烟草公司 | 是 | ||
9 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 大姚县六苴镇波西村花桥修缮项目 | 六苴镇 | 波西村 | 15 | 波西花桥修复,长14米,桥面宽3米,1.保护性拆除及恢复青瓦屋面约合40平方米,含屋面,脊饰,宝顶。2.桥体木结构,对桥体木结构进行更换,配补,加固,同时对木结构进行传统地仗及油饰修复。3.桥面修复,恢复木质桥面,增设木质栏杆,长10米,高1.5米。 | 通过项目建设,改善群众生产生活条件,受益人口279人,受益脱贫户监测对象43人,工程施工设计标准符合规范,项目(工程)验收合格率100%,工程施工监理符合规范,财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%;工程按时开工率、工程按时完成率100%;群众满意度≥95%。 | 2023年 | 15 | 就业务工,带动生产 | 279 | 否 | 否 | 否 | 高杰 | 6386006 | 大姚县乡村振兴局 | 是 | ||
10 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 大姚县六苴镇2023年中央财政以工代赈项目 | 六苴镇 | 外期地村,簸箕村 | 400 | 实施村组道路硬化长8km。其中:外期地村委会蒿枝箐一组至蒿枝箐三组村组道路硬化长5km,宽3m,厚0.2m,C20混凝土3000m³,Φ500混凝土管96m,毛石挡土墙90m³,波形护栏120m;簸箕村委会小河村组道路硬化长3km,宽3m,厚0.2m,C20混凝土1800m³,Φ500混凝土管72m,毛石挡土墙75m³。 | 通过项目建设,农村基础设施条件持续改善,受益人口2390人,受益脱贫户监测对象904人,工程施工设计标准符合规范,项目(工程)验收合格率100%,工程施工监理符合规范,财政补助资金使用无违规违纪问题,财政补助资金公告公示情况100%;工程按时开工率、工程按时完成率100%;群众满意度≥95%。 | 2023年 | 400 | 就业务工 | 2390 | 否 | 否 | 是 | 高杰 | 6386006 | 大姚县发展和改革局 | 是 | ||
11 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 村庄规划编制(含修编) | 大姚大姚县六苴镇村庄规划编制(者纳么、红光) | 六苴镇 | 者纳么村,红光村 | 10 | 六苴镇“多规合一”,实用性村庄规划编制 | 通过村庄规划编制,受益村民人口数2091人,受益脱贫人口数(含监测对象)1307人,对村庄建设及项目落地具有较强的指导性和可操作性;对村庄可持续发展的影响,具有较好的影响及良好发展导向;受益群体满意度≥90%。 | 2023年 | 10 | 其他 | 2091 | 否 | 否 | 否 | 高杰 | 6386006 | 大姚县自然资源局 | 是 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号