附件1 | ||||||||||||||||||||||||
大姚县2025年4月防止返贫监测对象动态管理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:大姚县石羊镇人民政府 | 填报时间: 2025年5月1日 | |||||||||||||||||||||||
县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
大姚县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石羊镇 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号