序号 | 姓名 | 所属企业 | 企业类别 | 抽考时间 | 考核结果(得分) |
1 | 金红平 | 大姚县煲中煲酒楼 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 100 |
2 | 王晶 | 大姚土家园餐饮服务有限公司 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 100 |
3 | 杞德海 | 大姚德胜楼酒楼 | 餐饮业 | 2024/5/14 | 73 |
4 | 冼其军 | 小冼火瓢黄牛庄大姚餐饮坊 | 餐饮业 | 2024/1/6 | 100 |
5 | 金丽梅 | 大姚水乡园酒楼 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 100 |
6 | 邹平 | 瑞和餐饮大姚有限公司 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 100 |
7 | 王明 | 大姚碧乐山庄 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 100 |
8 | 王才明 | 大姚福香园餐厅 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 86 |
9 | 邹鑫 | 大姚土垚彝馆食府 | 餐饮业 | 2024/1/4 | 100 |
10 | 方梅 | 大姚瑞记羊肉面店 | 餐饮业 | 2024/1/5 | 100 |
11 | 马浜 | 大姚县社会福利院 | 单位食堂 | 2024/1/11 | 100 |
12 | 张紫红 | 大姚县六苴镇中心幼儿园 | 单位食堂 | 2024/5/9 | 87 |
13 | 莫成 | 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 | 单位食堂 | 2024/5/7 | 100 |
14 | 赵思贤 | 大姚县金龙明德小学 | 单位食堂 | 2024/1/8 | 95 |
15 | 李元桂 | 大姚湾碧乡敬老院 | 单位食堂 | 2024/5/24 | 89 |
16 | 杨晓鹏 | 大姚县三岔河镇人民政府 | 单位食堂 | 2024/5/13 | 98 |
17 | 祁绍金 | 大姚县赵家店镇江头贺田希望小学 | 单位食堂 | 2024/5/8 | 100 |
18 | 邓雄 | 大姚县金碧镇金蛉小学 | 单位食堂 | 2024/1/8 | 78 |
19 | 李乐 | 大姚金凤凰老年公寓 | 单位食堂 | 2024/1/11 | 99 |
20 | 夏志红 | 大姚县西城幼儿园 | 单位食堂 | 2024/1/8 | 100 |
21 | 杨海军 | 大姚三台彝乡商店 | 特殊食品销售 | 2024/10/8 | 100 |
22 | 邵阳 | 大姚华兴酒行 | 特殊食品销售 | 2024/1/8 | 100 |
23 | 陈志 | 大姚县百货大楼购物广场 | 特殊食品销售 | 2024/1/8 | 100 |
24 | 余志强 | 大姚县万家超市 | 特殊食品销售 | 2024/1/8 | 100 |
25 | 陈瑞 | 大姚享佳名酒经营部 | 特殊食品销售 | 2024/1/9 | 100 |
26 | 田骏宇 | 大姚康盛生活超市 | 特殊食品销售 | 2024/1/9 | 100 |
27 | 张琳 | 大姚致林农业发展有限公司 | 特殊食品销售 | 2024/1/9 | 100 |
28 | 李杰 | 大姚鑫皓商贸有限责任公司 | 特殊食品销售 | 2024/1/9 | 100 |
29 | 刘沐 | 大姚顺辉食品经营部 | 特殊食品销售 | 2024/1/9 | 100 |
30 | 李爱 | 大姚县粮食储备有限公司 | 特殊食品销售 | 2024/1/9 | 100 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号