序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 有效期 | 备注 |
1 | 郭锐 | 男 | 25090630065 | 2025.11.30 | |
2 | 余胜超 | 男 | 25090630064 | 2027.7.12 | |
3 | 鹿永明 | 男 | 25090630012 | 2026.9.25 | |
4 | 谷秀华 | 女 | 25090630059 | 2025.11.30 | |
5 | 陈思存 | 女 | 25090630057 | 2025.11.30 | |
6 | 张琳 | 男 | 25090630055 | 2027.7.31 | |
7 | 王智勇 | 男 | 25090630053 | 2025.11.30 | |
8 | 姜湖海 | 男 | 25090630051 | 2025.11.30 | |
9 | 彭晏忠 | 男 | 25090630050 | 2025.11.30 | |
10 | 武钰佳 | 女 | 25090630049 | 2026.9.25 | |
11 | 肖家武 | 男 | 25090630048 | 2025.11.30 | |
12 | 高建平 | 男 | 25090630047 | 2025.11.30 | |
13 | 贾丽琼 | 女 | 25090630046 | 2025.11.30 | |
14 | 洪全波 | 男 | 25090630045 | 2025.11.30 | |
15 | 廖志会 | 女 | 25090630044 | 2028.9.16 | |
16 | 邢海菊 | 女 | 25090630043 | 2025.11.30 | |
17 | 张文平 | 男 | 25090630037 | 2025.11.30 | |
18 | 欧阳坤倩 | 女 | 25090630010 | 2028.9.16 | |
19 | 方滟 | 女 | 25090630009 | 2028.9.16 | |
20 | 王应文 | 男 | 25090630008 | 2026.6.15 | |
21 | 蔡永斌 | 男 | 25090630007 | 2028.9.16 | |
22 | 符树安 | 男 | 25090630006 | 2025.11.30 | |
23 | 梁金清 | 女 | 25090630005 | 2027.7.21 | |
24 | 兰婧 | 女 | 25090630002 | 2026.9.18 | |
25 | 毛建波 | 男 | 25090630063 | 2027.7.12 | |
26 | 陈平 | 男 | 25090630041 | 2025.11.30 | |
27 | 熊文素 | 女 | 25090630040 | 2025.11.30 | |
28 | 杨海文 | 男 | 25090630038 | 2027.7.12 | |
29 | 姚平 | 男 | 25090630036 | 2025.11.30 | |
30 | 黎晓平 | 男 | 25090630035 | 2028.9.16 | |
31 | 何森 | 男 | 25090630062 | 2026.9.25 | |
32 | 黎敏 | 男 | 25090630061 | 2025.11.30 | |
33 | 李光洪 | 男 | 25090630060 | 2025.11.30 | |
34 | 张扬 | 男 | 25090630058 | 2025.11.30 | |
35 | 张晶 | 女 | 25090630032 | 2028.9.16 | |
36 | 张志梅 | 女 | 25090630031 | 2025.11.30 | |
37 | 吴嘉平 | 男 | 25090630030 | 2025.11.30 | |
38 | 李茂贤 | 男 | 25090630029 | 2025.11.30 | |
39 | 李正莉 | 女 | 25090630027 | 2025.11.30 | |
40 | 冼江 | 男 | 25090630026 | 2025.11.30 | |
41 | 朱翠琼 | 男 | 25090630025 | 2025.11.30 | |
42 | 冯德光 | 男 | 25090630024 | 2025.11.30 | |
43 | 朱桓达 | 男 | 25090630023 | 2028.9.16 | |
44 | 张翠平 | 男 | 25090630022 | 2025.11.30 | |
45 | 唐李燕 | 女 | 25090630020 | 2027.7.12 | |
46 | 黎永何 | 男 | 25090630019 | 2025.11.30 | |
47 | 王庭富 | 男 | 25090630018 | 2027.7.12 | |
48 | 薛涛 | 男 | 25090630016 | 2026.6.26 | |
49 | 罗岚 | 女 | 25090630015 | 2026.9.25 | |
50 | 曹雪涛 | 男 | 25090630014 | 2025.11.30 | |
51 | 李海燕 | 女 | 25090630011 | 2025.11.30 | |
52 | 何永康 | 男 | 25090630066 | 2025.10.31 | |
53 | 施汝宏 | 男 | 25090630033 | 2027.7.31 | |
54 | 杨金波 | 男 | 25090630013 | 2028.6.20 | |
55 | 张林 | 女 | 25090630067 | 2025.11.30 | |
56 | 张建王 | 男 | 25090630003 | 2025.11.30 | |
57 | 李艳玲 | 女 | 25090630028 | 2025.11.30 | |
58 | 王宗华 | 男 | 25090630042 | 2025.10.31 | |
59 | 张伟 | 男 | 25090630001 | 2029.1.11 | |
60 | 王云杰 | 男 | 25090630068 | 2029.1.11 | |
61 | 李丹丹 | 女 | 25090630069 | 2029.1.11 | |
62 | 杨菊品 | 女 | 25090630070 | 2029.1.11 | |
63 | 毛艳礼 | 男 | 25090630071 | 2029.1.11 | |
64 | 段剑義 | 男 | 25090630072 | 2029.1.11 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号