序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 用户编制 | 工作单位 | 所属司法部门 | 过期时间 |
1 | 王春莉 | 女 | 25090624002 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
2 | 周占鸿 | 男 | 25090624023 | 其他 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-02 |
3 | 徐春梁 | 男 | 25090624003 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
4 | 鲁云伟 | 男 | 25090624005 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-02 |
5 | 施光林 | 男 | 25090624001 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-05-06 |
6 | 钟开清 | 男 | 25090624006 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
7 | 杨仓生 | 男 | 25090624009 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
8 | 赵文辉 | 男 | 25090624010 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-02 |
9 | 杨绍安 | 男 | 25090624012 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2026-09-30 |
10 | 杨柳 | 男 | 25090624013 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
11 | 鲁松 | 男 | 25090624024 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2026-09-30 |
12 | 李勇 | 男 | 25090624022 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-05-06 |
13 | 邹楠 | 男 | 25090624007 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2029-01-11 |
14 | 刘光耀 | 男 | 25090624021 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-02 |
15 | 刘建丽 | 女 | 25090624026 | 参公事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2026-09-25 |
16 | 蒋艳丽 | 女 | 25090624015 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
17 | 张恩瑕 | 女 | 25090624016 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2028-09-16 |
18 | 李敏 | 女 | 25090624018 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-31 |
19 | 杞建伟 | 男 | 25090624027 | 事业 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-02 |
20 | 薛亚 | 男 | 25090624014 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2029-01-11 |
21 | 李仙姬 | 女 | 25090624028 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2029-01-11 |
22 | 李璐 | 女 | 25090624029 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2029-01-11 |
23 | 郭允岗 | 男 | 25090624030 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2029-01-11 |
24 | 张杨 | 男 | 25090624019 | 行政 | 大姚县应急管理局 | 大姚县司法局 | 2027-07-27 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号