序号 | 所在市县 | 电站名称 | 运行状态(选填运行/停产/退出/在建/停建等情况) | 在建形象进度(仅对在建/停建工程项目) | 是否竣工验收 | 装机容量(kW) | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量 | 坝高 | 水库库容 | 安全生产主体责任 | 安全生产监管责任 | 安全生产行政责任 | 备注 | |||
(kW) | (m) | (万m3) | 责任单位 | 责任人 | 责任单位 | 责任人 | 责任单位 | 责任人 | ||||||||||
1 | 大姚县 | 天生桥零级站 | 2021年底停产 | 1×630 | 2006.06 | 国有 | 1×630 | 47 | 143.35 | 云南电力试验研究院有限公司(集团) | 郑易谷 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
2 | 大姚县 | 天生桥一级站 | 运行 | 2×800 | 1999.08 | 国有 | 2×800 | 3 | 无库容 | 云南电力试验研究院有限公司(集团) | 郑易谷 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
3 | 大姚县 | 天生桥二级站 | 运行 | 2×1250 | 1990.05 | 国有 | 2×1250 | 15 | 无库容 | 云南电力试验研究院有限公司(集团) | 郑易谷 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
4 | 大姚县 | 三岔河一级站 | 运行 | 2×1600 | 2006.04 | 国有 | 2×1600 | 3.7 | 无库容 | 云南电力试验研究院有限公司(集团) | 郑易谷 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
5 | 大姚县 | 桂花电站 | 2020年底停产 | 2×500 | 1984.12 | 国有 | 2×500 | 2.5 | 无库容 | 云南电力试验研究院(集团)有限公司 | 郑易谷 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
6 | 大姚县 | 渔泡江三级水电站 | 运行 | 2×10000 | 2008.09 | 私有 | 2×10000 | 65 | 974 | 大姚县渔泡江流域水电开发有限公司 | 严朝根 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
7 | 大姚县 | 天生桥三级站 | 运行 | 1×1700 | 1978.10 | 私有 | 1×1700 | 5 | 无库容 | 大姚华民水电有限公司 | 祝建平 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
8 | 大姚县 | 古柏电站 | 2020年底停产 | 1×800 | 2004.12 | 私有 | 1×800 | 15 | 无库容 | 楚雄双华电业有限公司 | 田 洪 | 大姚县水务局 | 谢毕昆 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 | |||
9 | 大姚县 | 多底河电站 | 运行 | 2×25000 | 2010.10 | 私有 | 2×25000 | 48 | 341 | 大姚县多底河水电开发有限公司 | 陆 峰 | 大姚县发展和改革局 | 彭剑波 | 大姚县人民政府 | 杨晓丽 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号