序号 | 乡、镇 | 村民委员会 | 村小组 | 姓名 | 保障对象类型 | 改造方式 | 是否兑付补助资金 | 兑付金额(元) | 备注 |
1 | 三台乡 | 吾普吾么 村民委员会 |
大坪地 | 李学军 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
2 | 三台乡 | 吾普吾么 村民委员会 |
干海子 | 李福英 | 农村低保户 | 异地新建 | 是 | 18000 | |
3 | 三台乡 | 干河 村民委员会 |
干河 | 李桂芳 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
4 | 三台乡 | 干河 村民委员会 |
小新田 | 李章林 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
5 | 三台乡 | 博厚 村民委员会 |
也匹基三组 | 普建银 | 易返贫致贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
6 | 昙华乡 | 菜西拉村民委员会 | 姑黎小组 | 李付清 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
7 | 桂花镇 | 树皮厂村民委员会 | 衣沙拉么村民小组 | 杞学良 | 边缘易致贫户、农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
8 | 六苴镇 | 外期地村民委员会 | 蒿二 | 徐晓凤 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
9 | 六苴镇 | 外期地村民委员会 | 蒿五 | 徐拾安 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
10 | 六苴镇 | 波西村委会 | 上村小组 | 王仕柒 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
11 | 六苴镇 | 六苴社区居民委员会 | 上色小组 | 王流凤 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
12 | 金碧镇 | 厂房村民委员会 | 小冲小组 | 李延建 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
13 | 金碧镇 | 席坝村民委员会 | 张姓小组 | 张洪书 | 农村分散供养特困人员 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
14 | 金碧镇 | 凉桥村民委员会 | 下山头小组 | 杞顺妹 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
15 | 金碧镇 | 凉桥村民委员会 | 下山头小组 | 邹红 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
16 | 金碧镇 | 龙林社区 | 龙一小组 | 何柱芳 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
17 | 赵家店镇 | 北新街 | 龙二 | 张明荣 | 低保边缘户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
18 | 赵家店镇 | 茅稗田 | 稗一小组 | 李正昌 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
19 | 赵家店镇 | 茅稗田 | 稗一小组 | 陈晓林 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
20 | 赵家店镇 | 赵家店社区 | 烂泥田 | 周学云 | 边缘易致贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
21 | 赵家店镇 | 赵家店社区 | 贵家坟 | 李玉学 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
22 | 赵家店镇 | 赵家店社区 | 大双沟 | 朱保新 | 突发严重困难 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
23 | 赵家店镇 | 赵家店社区 | 贵家坟 | 陈亮 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
24 | 赵家店镇 | 他利颇 | 芭蕉箐 | 杨中英 | 边缘易致贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
25 | 赵家店镇 | 江头村委会 | 江头二组 | 刘学英 | 低保边缘户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
26 | 赵家店镇 | 平地 | 上虎街 | 夜中荣 | 农村分散供养特困人员 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
27 | 新街镇 | 大桥村委会 | 浪泥箐 | 毛焕美 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
28 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 干海子小组 | 陈文翠 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
29 | 湾碧乡 | 倮拉村 | 倮拉小组 | 赵明光 | 基本生活出现严重困难家庭 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
30 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 上龙泉小组 | 樊进成 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
31 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 独家村小组 | 欧德才 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
32 | 湾碧乡 | 新村村 | 黄家坪小组 | 杨昌洪 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
33 | 湾碧乡 | 高坪子 | 油房沟小组 | 杨家武 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
34 | 湾碧乡 | 高坪子 | 油房沟小组 | 李荣富 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
35 | 湾碧乡 | 高坪子 | 小厂小组 | 李宝生 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
36 | 湾碧乡 | 茨拉 | 三家村小组 | 彭权才 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
37 | 湾碧乡 | 倮拉村 | 羊棚子小组 | 吴绍根 | 其他脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
38 | 湾碧乡 | 纳那村 | 新村小组 | 侯正才 | 易返贫致贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
39 | 龙街乡 | 仓屯 村民委员会 |
麻栎树 | 张家芳 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
40 | 龙街乡 | 大龙箐 村民委员会 |
老王坝 | 彭德昌 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
41 | 龙街乡 | 塔底 村民委员会 |
大村 | 李孔菊 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
42 | 石羊镇 | 坟箐 村民委员会 |
平展子 | 金银辉 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
43 | 石羊镇 | 坟箐 村民委员会 |
平展子 | 施泽玉 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
44 | 石羊镇 | 叭腊么村民员会 | 雷响田小组 | 周红雷 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
45 | 石羊镇 | 土枧槽村民委员 | 河底小组 | 赵盈秀 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
46 | 石羊镇 | 土枧槽村民委员 | 河底小组 | 罗国平 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
47 | 石羊镇 | 土枧槽村民委员 | 村长田小组 | 汪树林 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
48 | 石羊镇 | 拉乍么村委会 | 浪泥箐村7号 | 夏文明 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
49 | 石羊镇 | 清河村民委员会 | 官庄一组 | 杨建国 | 农村低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
50 | 石羊镇 | 清河村民委员会 | 阴山二组 | 李洪春 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
51 | 石羊镇 | 石羊社区居民委员会 | 大坪小组 | 何建明 | 农村低保户 | 无房新建 | 是 | 18000 | |
52 | 石羊镇 | 叭腊么村民员会 | 利石埂小组 | 周彭 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
53 | 石羊镇 | 土枧槽村民委员 | 河底村6号 | 罗平顺 | 建档立卡户脱贫户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
54 | 铁锁乡 | 铁锁社区 | 昆仑寨小组 | 谷家汉 | 脱贫户、残疾人户、低保户 | 原址翻建 | 是 | 18000 | |
55 | 三台乡 | 干河 村民委员会 |
上干河 | 信兰 | 易返贫致贫户 | 异地新建 | 否 | 0 | 旧房未拆 |
合计 | 972000 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号