序号 |
姓 名 |
性别 |
执法范围 |
执法类别 |
执法证件名称 |
执法证号 |
有效期 |
1 | 刘丽萍 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613025 | 2029-01-11 |
2 | 李志耕 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613017 | 2027-07-02 |
3 | 张远康 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613009 | 2028-09-16 |
4 | 毕晓薇 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613015 | 2028-09-16 |
5 | 鲁红翠 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613004 | 2027-07-02 |
6 | 刘学祥 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613005 | 2028-09-16 |
7 | 张建森 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613006 | 2025-10-28 |
8 | 余亚波 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613016 | 2028-09-16 |
9 | 罗红全 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613020 | 2026-09-25 |
10 | 马英雄 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613007 | 2026-09-25 |
11 | 邹凌云 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613019 | 2026-09-25 |
12 | 陈文艳 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613012 | 2027-07-02 |
13 | 王仙梅 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613008 | 2027-07-02 |
14 | 罗云 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613010 | 2026-09-25 |
15 | 高志颖 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613013 | 2027-07-02 |
16 | 周彭 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613018 | 2027-07-02 |
17 | 普菊 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613014 | 2028-09-16 |
18 | 郭 莉 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613001 | 2029-01-11 |
19 | 李 梅 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613022 | 2029-01-11 |
20 | 杨志勇 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613026 | 2029-01-11 |
21 | 普成龙 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613027 | 2029-01-11 |
22 | 李佳敏 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613024 | 2029-01-11 |
23 | 李 俊 | 男 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613023 | 2029-01-11 |
24 | 刘志艳 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613003 | 2027-07-31 |
25 | 李玉林 | 女 | 大姚县 | 人力资源和社会保障 | 中华人民共和国行政执法证 | 25090613021 | 2028-07-31 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号