乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 453 | 820 | 249311.00 | 439 | 806 | 242410.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
金碧镇 | 2695 | 4122 | 1566519.00 | 2067 | 2915 | 991420.00 | 628 | 1207 | 575099.00 |
六苴镇 | 443 | 774 | 244048.00 | 404 | 728 | 220640.00 | 39 | 46 | 23408.00 |
龙街镇 | 659 | 1116 | 346210.00 | 644 | 1097 | 337250.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 492 | 1008 | 297540.00 | 487 | 1003 | 295160.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
三台乡 | 479 | 1094 | 338127.00 | 469 | 1083 | 332780.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 803 | 1354 | 430806.00 | 738 | 1277 | 392620.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
昙华乡 | 328 | 617 | 189880.00 | 325 | 614 | 188470.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 392 | 790 | 233297.00 | 390 | 788 | 232270.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 692 | 1404 | 412530.00 | 682 | 1394 | 407710.00 | 10 | 10 | 4820.00 |
新街镇 | 783 | 1316 | 391187.00 | 769 | 1301 | 383990.00 | 14 | 15 | 7197.00 |
赵家店镇 | 500 | 819 | 253237.00 | 493 | 810 | 248890.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
合计 | 8719 | 15234 | 4952692.00 | 7907 | 13816 | 4273610.00 | 812 | 1418 | 679082.00 |
发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号