无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2025年5月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2025-0526001 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2025年05月26日 文  号: 标  题:大姚县2025年5月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 457 847 239343.00  444 834 232912.00  13 13 6431.00 
金碧镇 2718 4171 1524338.00  2076 2942 938812.00  642 1229 585526.00 
六苴镇 448 789 232880.00  409 743 209472.00  39 46 23408.00 
龙街镇 652 1112 321408.00  637 1093 312448.00  15 19 8960.00 
三岔河镇 509 1037 289671.00  498 1025 283884.00  11 12 5787.00 
三台乡 486 1131 325879.00  476 1120 320532.00  10 11 5347.00 
石羊镇 803 1361 407059.00  737 1282 367942.00  66 79 39117.00 
昙华乡 329 620 178032.00  326 617 176622.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 390 795 219847.00  388 793 218820.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 685 1390 380104.00  674 1379 374784.00  11 11 5320.00 
新街镇 794 1374 380555.00  780 1359 373358.00  14 15 7197.00 
赵家店镇 506 838 241771.00  499 829 237424.00  7 9 4347.00 
合计 8777 15465 4740887.00  7944 14016 4047010.00  833 1449 693877.00 
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。