无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2025年3月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2025-0304002 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2025年03月04日 文  号: 标  题:大姚县2025年3月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 464 861 243321.00  451 848 236890.00  13 13 6431.00 
金碧镇 2712 4149 1522128.00  2061 2907 930258.00  651 1242 591870.00 
六苴镇 449 793 234187.00  409 746 210222.00  40 47 23965.00 
龙街镇 650 1111 321186.00  635 1092 312226.00  15 19 8960.00 
三岔河镇 508 1033 288655.00  497 1021 282868.00  11 12 5787.00 
三台乡 477 1107 320463.00  467 1096 315116.00  10 11 5347.00 
石羊镇 800 1364 409361.00  733 1284 369774.00  67 80 39587.00 
昙华乡 328 624 178914.00  325 621 177504.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 394 812 223813.00  392 810 222786.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 694 1424 388706.00  683 1413 383386.00  11 11 5320.00 
新街镇 776 1352 376505.00  761 1336 368838.00  15 16 7667.00 
赵家店镇 505 845 244953.00  497 835 240136.00  8 10 4817.00 
合计 8757 15475 4752192.00  7911 14009 4050004.00  846 1466 702188.00 
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。