乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 470 | 881 | 248171.00 | 457 | 868 | 241740.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2724 | 4172 | 1533054.00 | 2066 | 2913 | 933104.00 | 658 | 1259 | 599950.00 |
六苴镇 | 452 | 798 | 235825.00 | 412 | 751 | 211860.00 | 40 | 47 | 23965.00 |
龙街镇 | 646 | 1106 | 319636.00 | 631 | 1087 | 310676.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 514 | 1048 | 292853.00 | 503 | 1036 | 287066.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 485 | 1144 | 330941.00 | 475 | 1133 | 325594.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 805 | 1374 | 412683.00 | 738 | 1294 | 373096.00 | 67 | 80 | 39587.00 |
昙华乡 | 331 | 640 | 182256.00 | 328 | 637 | 180846.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 395 | 819 | 225713.00 | 393 | 817 | 224686.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 702 | 1453 | 395850.00 | 691 | 1442 | 390530.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 786 | 1375 | 386145.00 | 771 | 1359 | 378478.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 503 | 845 | 245537.00 | 495 | 835 | 240720.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8813 | 15655 | 4808664.00 | 7960 | 14172 | 4098396.00 | 853 | 1483 | 710268.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号