乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 476 | 898 | 252495.00 | 463 | 885 | 246064.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2744 | 4241 | 1554174.00 | 2077 | 2965 | 946204.00 | 667 | 1276 | 607970.00 |
六苴镇 | 452 | 798 | 235825.00 | 412 | 751 | 211860.00 | 40 | 47 | 23965.00 |
龙街镇 | 648 | 1110 | 320696.00 | 633 | 1091 | 311736.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 514 | 1048 | 292853.00 | 503 | 1036 | 287066.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 484 | 1140 | 330061.00 | 474 | 1129 | 324714.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 813 | 1396 | 418043.00 | 745 | 1315 | 377986.00 | 68 | 81 | 40057.00 |
昙华乡 | 326 | 627 | 179486.00 | 323 | 624 | 178076.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 395 | 819 | 225713.00 | 393 | 817 | 224686.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 702 | 1455 | 396470.00 | 691 | 1444 | 391150.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 794 | 1386 | 389283.00 | 779 | 1370 | 381616.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 502 | 846 | 244859.00 | 494 | 836 | 240042.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8850 | 15764 | 4839958.00 | 7987 | 14263 | 4121200.00 | 863 | 1501 | 718758.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号