乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 477 | 903 | 253685.00 | 464 | 890 | 247254.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2775 | 4352 | 1586813.00 | 2097 | 3054 | 968208.00 | 678 | 1298 | 618605.00 |
六苴镇 | 448 | 787 | 233271.00 | 408 | 740 | 209306.00 | 40 | 47 | 23965.00 |
龙街镇 | 644 | 1108 | 320570.00 | 629 | 1089 | 311610.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 510 | 1034 | 290221.00 | 499 | 1022 | 284434.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 476 | 1116 | 325231.00 | 466 | 1105 | 319884.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 814 | 1401 | 419593.00 | 746 | 1320 | 379536.00 | 68 | 81 | 40057.00 |
昙华乡 | 329 | 632 | 180676.00 | 326 | 629 | 179266.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 394 | 821 | 226153.00 | 392 | 819 | 225126.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 706 | 1467 | 400054.00 | 695 | 1456 | 394734.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 785 | 1371 | 386027.00 | 770 | 1355 | 378360.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 504 | 852 | 246583.00 | 496 | 842 | 241766.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8862 | 15844 | 4868877.00 | 7988 | 14321 | 4139484.00 | 874 | 1523 | 729393.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号