乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 463 | 866 | 244917.00 | 450 | 853 | 238486.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2776 | 4365 | 1592802.00 | 2095 | 3060 | 970964.00 | 681 | 1305 | 621838.00 |
六苴镇 | 446 | 788 | 233615.00 | 407 | 742 | 210150.00 | 39 | 46 | 23465.00 |
龙街镇 | 645 | 1115 | 322424.00 | 630 | 1096 | 313464.00 | 15 | 19 | 8960.00 |
三岔河镇 | 513 | 1039 | 291681.00 | 502 | 1027 | 285894.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 465 | 1097 | 321009.00 | 455 | 1086 | 315662.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 820 | 1412 | 423205.00 | 751 | 1330 | 382678.00 | 69 | 82 | 40527.00 |
昙华乡 | 330 | 636 | 182228.00 | 327 | 633 | 180818.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 394 | 817 | 225587.00 | 392 | 815 | 224560.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 706 | 1473 | 402048.00 | 695 | 1462 | 396728.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 787 | 1381 | 389079.00 | 772 | 1365 | 381412.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 504 | 853 | 246803.00 | 496 | 843 | 241986.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8849 | 15842 | 4875398.00 | 7972 | 14312 | 4142802.00 | 877 | 1530 | 732596.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号