乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 467 | 871 | 246377.00 | 454 | 858 | 239946.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2777 | 4377 | 1598729.00 | 2094 | 3061 | 971634.00 | 683 | 1316 | 627095.00 |
六苴镇 | 438 | 779 | 231845.00 | 398 | 733 | 208350.00 | 40 | 46 | 23495.00 |
龙街镇 | 650 | 1129 | 326524.00 | 634 | 1107 | 316154.00 | 16 | 22 | 10370.00 |
三岔河镇 | 519 | 1048 | 294425.00 | 508 | 1036 | 288638.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 471 | 1120 | 327193.00 | 461 | 1109 | 321846.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 822 | 1416 | 424669.00 | 753 | 1334 | 384142.00 | 69 | 82 | 40527.00 |
昙华乡 | 328 | 644 | 185020.00 | 325 | 641 | 183610.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 396 | 829 | 228227.00 | 394 | 827 | 227200.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 700 | 1456 | 398712.00 | 689 | 1445 | 393392.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 786 | 1382 | 389029.00 | 771 | 1366 | 381362.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 505 | 855 | 246255.00 | 497 | 845 | 241438.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8859 | 15906 | 4897005.00 | 7978 | 14362 | 4157712.00 | 881 | 1544 | 739293.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号