无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2024年9月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0919001 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2024年09月19日 文  号: 标  题:大姚县2024年9月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 466 873 247133.00  453 860 240702.00  13 13 6431.00 
金碧镇 2770 4377 1600883.00  2085 3054 970498.00  685 1323 630385.00 
六苴镇 439 784 233619.00  399 738 210124.00  40 46 23495.00 
龙街镇 650 1129 327062.00  634 1107 316692.00  16 22 10370.00 
三岔河镇 514 1031 290099.00  503 1019 284312.00  11 12 5787.00 
三台乡 464 1104 323313.00  454 1093 317966.00  10 11 5347.00 
石羊镇 819 1402 421499.00  750 1320 380972.00  69 82 40527.00 
昙华乡 343 687 201092.00  340 684 199682.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 398 832 229111.00  396 830 228084.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 709 1479 404402.00  698 1468 399082.00  11 11 5320.00 
新街镇 786 1386 390673.00  771 1370 383006.00  15 16 7667.00 
赵家店镇 504 856 246565.00  496 846 241748.00  8 10 4817.00 
合计 8862 15940 4915451.00  7979 14389 4172868.00  883 1551 742583.00 
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。