大姚县2024年8月城乡低保保障情况 | |||||||||
乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 474 | 904 | 255839.00 | 461 | 891 | 249408.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2779 | 4400 | 1608033.00 | 2092 | 3069 | 973888.00 | 687 | 1331 | 634145.00 |
六苴镇 | 442 | 789 | 236023.00 | 401 | 741 | 211414.00 | 41 | 48 | 24609.00 |
龙街镇 | 649 | 1126 | 326672.00 | 633 | 1104 | 316302.00 | 16 | 22 | 10370.00 |
三岔河镇 | 525 | 1067 | 302373.00 | 514 | 1055 | 296586.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 465 | 1108 | 324373.00 | 455 | 1097 | 319026.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 835 | 1436 | 430373.00 | 766 | 1354 | 389846.00 | 69 | 82 | 40527.00 |
昙华乡 | 343 | 682 | 200666.00 | 340 | 679 | 199256.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 404 | 853 | 234361.00 | 402 | 851 | 233334.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 716 | 1508 | 410516.00 | 705 | 1497 | 405196.00 | 11 | 11 | 5320.00 |
新街镇 | 787 | 1388 | 392013.00 | 772 | 1372 | 384346.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 500 | 857 | 247233.00 | 492 | 847 | 242416.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8919 | 16118 | 4968475.00 | 8033 | 14557 | 4221018.00 | 886 | 1561 | 747457.00 |
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号