无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2024年7月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0725001 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2024年07月25日 文  号: 标  题:大姚县2024年7月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 483 935 263109.00  470 922 256678.00  13 13 6431.00 
金碧镇 2803 4469 1636643.00  2103 3095 982258.00  700 1374 654385.00 
六苴镇 449 795 240814.00  399 735 210184.00  50 60 30630.00 
龙街镇 643 1133 327988.00  627 1111 317618.00  16 22 10370.00 
三岔河镇 527 1069 302365.00  516 1057 296578.00  11 12 5787.00 
三台乡 468 1122 328043.00  457 1109 321756.00  11 13 6287.00 
石羊镇 847 1472 440907.00  777 1388 399440.00  70 84 41467.00 
昙华乡 337 668 198756.00  334 665 197346.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 404 848 233531.00  402 846 232504.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 705 1492 407174.00  694 1481 401854.00  11 11 5320.00 
新街镇 796 1418 399061.00  781 1402 391394.00  15 16 7667.00 
赵家店镇 512 911 276183.00  504 901 271366.00  8 10 4817.00 
合计 8974 16332 5054574.00  8064 14712 4278976.00  910 1620 775598.00 
发放标准:城市低保:A类735元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类534元/人/月;B类310元/人/月;C类220元/人/月。