乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 486 | 949 | 266909.00 | 473 | 936 | 260478.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2814 | 4525 | 1659247.00 | 2114 | 3151 | 1004869.00 | 700 | 1374 | 654378.00 |
六苴镇 | 450 | 803 | 239301.00 | 400 | 743 | 208671.00 | 50 | 60 | 30630.00 |
龙街镇 | 631 | 1115 | 333378.00 | 615 | 1093 | 323008.00 | 16 | 22 | 10370.00 |
三岔河镇 | 541 | 1107 | 313199.00 | 530 | 1095 | 307412.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 460 | 1102 | 314683.00 | 449 | 1089 | 308396.00 | 11 | 13 | 6287.00 |
石羊镇 | 847 | 1472 | 430210.00 | 777 | 1388 | 388750.00 | 70 | 84 | 41460.00 |
昙华乡 | 338 | 673 | 195504.00 | 335 | 670 | 194094.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 401 | 841 | 226396.00 | 399 | 839 | 225369.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 707 | 1488 | 396552.00 | 695 | 1476 | 390762.00 | 12 | 12 | 5790.00 |
新街镇 | 800 | 1429 | 391819.00 | 785 | 1413 | 384152.00 | 15 | 16 | 7667.00 |
赵家店镇 | 516 | 925 | 272596.00 | 508 | 915 | 267779.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8991 | 16429 | 5039794.00 | 8080 | 14808 | 4263740.00 | 911 | 1621 | 776054.00 |
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号