无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2024年5月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0520001 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2024年05月20日 文  号: 标  题:大姚县2024年5月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 486 950 267394.00  473 937 260963.00  13 13 6431.00 
金碧镇 2804 4516 1657642.00  2104 3142 1003294.00  700 1374 654348.00 
六苴镇 455 808 241172.00  405 748 210542.00  50 60 30630.00 
龙街镇 634 1119 334418.00  618 1097 324048.00  16 22 10370.00 
三岔河镇 523 1088 308574.00  512 1076 302787.00  11 12 5787.00 
三台乡 461 1111 317428.00  450 1098 311141.00  11 13 6287.00 
石羊镇 845 1464 428708.00  775 1380 387248.00  70 84 41460.00 
昙华乡 338 673 195504.00  335 670 194094.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 404 846 228627.00  402 844 227600.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 696 1476 394171.00  684 1464 388381.00  12 12 5790.00 
新街镇 794 1419 390176.00  779 1403 382509.00  15 16 7667.00 
赵家店镇 507 906 267521.00  499 896 262704.00  8 10 4817.00 
合计 8947 16376 5031335.00  8036 14755 4255311.00  911 1621 776024.00 
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。