乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 480 | 927 | 260431.00 | 467 | 914 | 254000.00 | 13 | 13 | 6431.00 |
金碧镇 | 2835 | 4567 | 1679575.00 | 2112 | 3163 | 1010803.00 | 723 | 1404 | 668772.00 |
六苴镇 | 464 | 835 | 249284.00 | 414 | 775 | 218654.00 | 50 | 60 | 30630.00 |
龙街镇 | 619 | 1103 | 330404.00 | 602 | 1080 | 319564.00 | 17 | 23 | 10840.00 |
三岔河镇 | 524 | 1092 | 309434.00 | 513 | 1080 | 303647.00 | 11 | 12 | 5787.00 |
三台乡 | 463 | 1115 | 319098.00 | 452 | 1102 | 312811.00 | 11 | 13 | 6287.00 |
石羊镇 | 848 | 1472 | 431493.00 | 774 | 1383 | 387566.00 | 74 | 89 | 43927.00 |
昙华乡 | 338 | 675 | 196114.00 | 335 | 672 | 194704.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 401 | 840 | 226868.00 | 399 | 838 | 225841.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 700 | 1489 | 396966.00 | 688 | 1477 | 391176.00 | 12 | 12 | 5790.00 |
新街镇 | 785 | 1419 | 390758.00 | 769 | 1402 | 382621.00 | 16 | 17 | 8137.00 |
赵家店镇 | 511 | 910 | 269589.00 | 503 | 900 | 264772.00 | 8 | 10 | 4817.00 |
合计 | 8968 | 16444 | 5060014.00 | 8028 | 14786 | 4266159.00 | 940 | 1658 | 793855.00 |
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号