无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2024年3月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0326001 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2024年03月26日 文  号: 标  题:大姚县2024年3月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 484 928 262759.00  471 915 256328.00  13 13 6431.00 
金碧镇 2828 4562 1681158.00  2103 3151 1009180.00  725 1411 671978.00 
六苴镇 465 838 250072.00  414 777 218885.00  51 61 31187.00 
龙街镇 624 1117 334390.00  607 1094 323550.00  17 23 10840.00 
三岔河镇 523 1092 309434.00  512 1080 303647.00  11 12 5787.00 
三台乡 464 1119 320067.00  453 1106 313780.00  11 13 6287.00 
石羊镇 859 1509 439609.00  785 1420 395682.00  74 89 43927.00 
昙华乡 333 664 193479.00  330 661 192069.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 403 851 230062.00  401 849 229035.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 699 1491 397685.00  687 1479 391895.00  12 12 5790.00 
新街镇 786 1434 395608.00  770 1417 387471.00  16 17 8137.00 
赵家店镇 495 895 265985.00  487 885 261168.00  8 10 4817.00 
合计 8963 16500 5080308.00  8020 14834 4282690.00  943 1666 797618.00 
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。