无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2024年2月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0206002 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2024年02月06日 文  号: 标  题:大姚县2024年2月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 488 940 268051.00  469 917 256398.00  19 23 11653.00 
金碧镇 2830 4571 1684541.00  2104 3156 1010596.00  726 1415 673945.00 
六苴镇 469 850 253121.00  418 789 221934.00  51 61 31187.00 
龙街镇 627 1124 338316.00  610 1101 327476.00  17 23 10840.00 
三岔河镇 531 1120 318953.00  513 1100 309406.00  18 20 9547.00 
三台乡 466 1128 322182.00  455 1115 315895.00  11 13 6287.00 
石羊镇 866 1518 442981.00  789 1425 397027.00  77 93 45954.00 
昙华乡 335 673 195774.00  332 670 194364.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 403 854 230977.00  401 852 229950.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 697 1493 398404.00  685 1481 392614.00  12 12 5790.00 
新街镇 790 1444 398377.00  770 1423 388273.00  20 21 10104.00 
赵家店镇 508 914 272366.00  498 902 266609.00  10 12 5757.00 
合计 9010 16629 5124043.00  8044 14931 4310542.00  966 1698 813501.00 
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。



下载