无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2024年1月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0206001 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2024年01月23日 文  号: 标  题:大姚县2024年1月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
桂花镇 490 949 270076.00  471 926 258423.00  19 23 11653.00 
金碧镇 2823 4570 1684535.00  2097 3150 1008240.00  726 1420 676295.00 
六苴镇 470 854 253981.00  419 793 222794.00  51 61 31187.00 
龙街镇 630 1130 339696.00  613 1107 328856.00  17 23 10840.00 
三岔河镇 530 1119 319785.00  512 1099 310238.00  18 20 9547.00 
三台乡 467 1133 323636.00  456 1120 317349.00  11 13 6287.00 
石羊镇 873 1527 445550.00  795 1433 399126.00  78 94 46424.00 
昙华乡 337 676 196888.00  334 673 195478.00  3 3 1410.00 
铁锁乡 400 841 228812.00  398 839 227785.00  2 2 1027.00 
湾碧乡 701 1504 401167.00  689 1492 395377.00  12 12 5790.00 
新街镇 788 1451 401090.00  768 1430 390986.00  20 21 10104.00 
赵家店镇 509 916 273085.00  499 904 267328.00  10 12 5757.00 
合计 9018 16670 5138301.00  8051 14966 4321980.00  967 1704 816321.00 
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月;
农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。



下载