无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

大姚县2023年12月城乡最低生活保障发放情况

索 引 号:dyx007-/2024-0116003 公文目录:救助情况 发文机构:大姚县民政局 主 题 词: 发布日期:2023年12月18日 文  号: 标  题:大姚县2023年12月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 城乡低保保障情况合计 农村低保保障情况 城市低保保障情况
保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金 保障户数 保障人数 保障金
金碧镇 2825 4573 1685941.00  2098 3151 1008706.00  727 1422 677235.00 
石羊镇 861 1509 442817.00  783 1415 396393.00  78 94 46424.00 
六苴镇 471 860 255556.00  419 798 223869.00  52 62 31687.00 
三岔河镇 534 1130 321861.00  516 1110 312314.00  18 20 9547.00 
赵家店镇 509 916 273085.00  499 904 267328.00  10 12 5757.00 
新街镇 783 1438 397215.00  763 1417 387111.00  20 21 10104.00 
昙华乡 337 677 197103.00  334 674 195693.00  3 3 1410.00 
龙街镇 627 1131 339712.00  610 1108 328872.00  17 23 10840.00 
湾碧乡 724 1553 414009.00  712 1541 408219.00  12 12 5790.00 
铁锁乡 397 839 228472.00  395 837 227445.00  2 2 1027.00 
三台乡 451 1097 315048.00  440 1084 308761.00  11 13 6287.00 
桂花镇 493 954 271710.00  474 931 260057.00  19 23 11653.00 
合计 9012 16677 5142529.00  8043.00  14970.00  4324768.00  969 1707 817761.00 
发放标准:城市低保:A类728元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月。
农村低保:A类504元/人/月;B类305元/人/月;C类215元/人/月。



下载