各有关乡镇财政所、扶贫办:
根据《楚雄州财政局关于下达2019年上海市对口帮扶云南省项目资金的通知》(楚财农〔2019〕54号)、《大姚县人民政府关于2019年上海市对口帮扶大姚县沪滇扶贫协作项目的批复》(大政复〔2019〕10号)文件,现将2019年上海市对口帮扶大姚县沪滇扶贫协作项目资金2,160万元(详见附表)下达给你们,资金通过预算下达,实行乡级报账制。资金严格按照《上海市对口支援与合作交流领导小组办公室云南省沪滇扶贫协作领导小组办公室关于印发<上海市对口支援云南省项目管理办法>的通知》(沪合组办〔2018〕20号)、《楚雄州人民政府关于加强和规范扶贫资金使用的通知》(楚政通〔2017〕95号)、《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州财政专项扶贫资金管理办法》(楚政办通〔2017〕95号)等有关规定管理使用。严禁闲置、挤占、挪用、截留财政专项扶贫资金,确保扶贫资金专款专用,充分发挥资金使用效益。
此款所列预算科目见附表。
附件:楚雄州大姚县2019年沪滇扶贫协作项目建设表
大姚县财政局
2019年5月15日
附件 | |||||||||||||||||
楚雄州大姚县2019年沪滇扶贫协作项目建设表 | |||||||||||||||||
单位:大姚县 | |||||||||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 建设性质(新建/改造) | 建设内容 | 建设时间 | 建设规模 | 项目资金(万元) | 受益人口情况(户、人) | 功能分类科目 | 政府经济分类科目 | 备注 | |||||||
单位 | 数量 | 合计 | 上海帮扶资金 | 部门整合资金 | 群众自筹资金 | 总户数 | 总人口数 | 建档立卡户数 | 建档立卡人口数 | ||||||||
合 计 | |||||||||||||||||
1.0产业合作 | 2019 | ||||||||||||||||
1.1种植业 | 114.71 | 100.00 | 14.71 | 0.00 | 99 | 343 | 9 | 28 | |||||||||
1.1.2 蚕桑基地建设 | 新建 | 亩 | 亩 | 114.71 | 100.00 | 14.71 | 0.00 | 99 | 343 | 9 | 28 | ||||||
楚雄州大姚县石羊镇杨家箐村委会蚕桑基地建设项目 | 杨家箐村委会乐此箐村 | 新建 | 在杨家箐村委会乐此箐小组实施蚕桑种植基地灌溉配套设施建设,发展蚕桑养殖,可带动农户种植蚕桑100亩。实施河道清淤全长2480m,清淤土石方开挖20533.8m³;浇灌沟渠两条长2660米,C20砼排水沟设计断面为0.3m×0.4m,底板厚0.15m,两侧边墙0.20m,水沟基础开挖744.8m³,C20边墙砼浇筑425.6m³,C20底板砼浇筑279.3m³;土地垫土整平112亩。 | 2019 | 米 | 114.71 | 100.00 | 14.71 | 99 | 343 | 9 | 28 | 2130505 | 50399 | 石羊镇 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号