湾碧乡2026年7月份农村低保金发放汇总表
索 引 号:dyx043/2026-00027
公开范围:公开
发布机构:大姚县湾碧乡
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:湾碧乡2026年7月份农村低保金发放汇总表
生效日期:
| 序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 |
| B类 |
| C类 |
| 备注 |
| 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保人数 | 金额 | 户数 | 低保人数 | 金额 | 户数 | 低保人数 | 金额 |
| 1 | 高坪子 | 71 | 153 | 41780.00 | 4 | 4 | 2240.00 | 20 | 42 | 13860.00 | 47 | 107 | 25680.00 |
|
| 2 | 巴拉村 | 85 | 190 | 57550.00 | 10 | 14 | 7840.00 | 41 | 83 | 27390.00 | 34 | 93 | 22320.00 |
|
| 3 | 白坟坝 | 110 | 221 | 61660.00 | 7 | 14 | 7840.00 | 32 | 46 | 15180.00 | 71 | 161 | 38640.00 |
|
| 12 | 碧拉乍 | 62 | 103 | 31840.00 | 10 | 11 | 6160.00 | 29 | 40 | 13200.00 | 23 | 52 | 12480.00 |
|
| 5 | 茨拉村 | 63 | 125 | 38660.00 | 8 | 13 | 7280.00 | 30 | 50 | 16500.00 | 25 | 62 | 14880.00 |
|
| 6 | 腊务堵 | 57 | 108 | 31220.00 | 5 | 7 | 3920.00 | 22 | 34 | 11220.00 | 30 | 67 | 16080.00 |
|
| 7 | 冷山村 | 18 | 31 | 10350.00 | 4 | 6 | 3360.00 | 10 | 11 | 3630.00 | 4 | 14 | 3360.00 |
|
| 8 | 倮拉村 | 33 | 69 | 20770.00 | 4 | 5 | 2800.00 | 16 | 29 | 9570.00 | 13 | 35 | 8400.00 |
|
| 9 | 纳那村 | 38 | 69 | 18550.00 | 2 | 2 | 1120.00 | 13 | 15 | 4950.00 | 23 | 52 | 12480.00 |
|
| 10 | 湾碧社区 | 48 | 100 | 27630.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 13 | 19 | 6270.00 | 30 | 75 | 18000.00 |
|
| 11 | 文宜拉 | 43 | 71 | 23070.00 | 7 | 9 | 5040.00 | 25 | 35 | 11550.00 | 11 | 27 | 6480.00 |
|
| 12 | 新村 | 62 | 148 | 41360.00 | 6 | 7 | 3920.00 | 23 | 40 | 13200.00 | 35 | 101 | 24240.00 |
|
| 合计 | 692 | 1388 | 404440.00 | 72 | 98 | 54880.00 | 274 | 444 | 146520.00 | 346 | 846 | 203040.00 |
|
【关闭】