湾碧乡2026年2月份农村低保金发放汇总表
索 引 号:dyx043/2026-00012
公开范围:公开
发布机构:大姚县湾碧乡
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:湾碧乡2026年2月份农村低保金发放汇总表
生效日期:
| 湾碧乡2026年2月份农村低保金发放汇总表 |
|
| 填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2026年2月 |
| 单位:户、人、元 |
|
| 序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 |
| B类 |
| C类 |
| 备注 |
| 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 |
| 1 | 高坪子 | 77 | 177 | 47900.00 | 4 | 4 | 2240.00 | 22 | 46 | 15180.00 | 51 | 127 | 30480.00 |
|
| 2 | 巴拉村 | 81 | 185 | 56030.00 | 9 | 13 | 7280.00 | 40 | 83 | 27390.00 | 32 | 89 | 21360.00 |
|
| 3 | 白坟坝 | 110 | 221 | 61390.00 | 7 | 14 | 7840.00 | 32 | 43 | 14190.00 | 71 | 164 | 39360.00 |
|
| 12 | 碧拉乍 | 62 | 103 | 32070.00 | 11 | 12 | 6720.00 | 28 | 39 | 12870.00 | 23 | 52 | 12480.00 |
|
| 5 | 茨拉村 | 61 | 122 | 38030.00 | 8 | 13 | 7280.00 | 30 | 51 | 16830.00 | 23 | 58 | 13920.00 |
|
| 6 | 腊务堵 | 56 | 109 | 31820.00 | 5 | 7 | 3920.00 | 22 | 38 | 12540.00 | 29 | 64 | 15360.00 |
|
| 7 | 冷山村 | 18 | 31 | 10350.00 | 4 | 6 | 3360.00 | 10 | 11 | 3630.00 | 4 | 14 | 3360.00 |
|
| 8 | 倮拉村 | 32 | 70 | 21150.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 15 | 27 | 8910.00 | 12 | 37 | 8880.00 |
|
| 9 | 纳那村 | 34 | 64 | 17350.00 | 2 | 2 | 1120.00 | 13 | 15 | 4950.00 | 19 | 47 | 11280.00 |
|
| 10 | 湾碧社区 | 48 | 101 | 27870.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 13 | 19 | 6270.00 | 30 | 76 | 18240.00 |
|
| 11 | 文宜拉 | 41 | 65 | 21630.00 | 7 | 9 | 5040.00 | 25 | 35 | 11550.00 | 9 | 21 | 5040.00 |
|
| 12 | 新村 | 62 | 136 | 38480.00 | 6 | 7 | 3920.00 | 23 | 40 | 13200.00 | 32 | 89 | 21360.00 |
|
| 合计 | 681 | 1384 | 404070.00 | 73 | 99 | 55440.00 | 273 | 447 | 147510.00 | 335 | 838 | 201120.00 |
|
【关闭】