湾碧乡2025年9月份农村低保金发放汇总表
索 引 号:dyx043/2025-00039
公开范围:公开
发布机构:大姚县湾碧乡
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:湾碧乡2025年9月份农村低保金发放汇总表
生效日期:
| 湾碧乡2025年9月份农村低保金发放汇总表 |
|
| 填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2025年8月 |
| 单位:户、人、元 |
|
| 序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 |
| B类 |
| C类 |
| 备注 |
| 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 |
| 1 | 高坪子 | 71 | 169 | 45570.00 | 3 | 3 | 1680.00 | 22 | 45 | 14850.00 | 46 | 121 | 29040.00 |
|
| 2 | 巴拉村 | 81 | 187 | 57060.00 | 11 | 15 | 8400.00 | 39 | 82 | 27060.00 | 31 | 90 | 21600.00 |
|
| 3 | 白坟坝 | 112 | 228 | 63430.00 | 7 | 14 | 7840.00 | 33 | 47 | 15510.00 | 72 | 167 | 40080.00 |
|
| 12 | 碧拉乍 | 64 | 108 | 33270.00 | 11 | 12 | 6720.00 | 28 | 39 | 12870.00 | 25 | 57 | 13680.00 |
|
| 5 | 茨拉村 | 60 | 125 | 38440.00 | 8 | 14 | 7840.00 | 26 | 44 | 14520.00 | 26 | 67 | 16080.00 |
|
| 6 | 腊务堵 | 56 | 109 | 31820.00 | 5 | 7 | 3920.00 | 22 | 38 | 12540.00 | 29 | 64 | 15360.00 |
|
| 7 | 冷山村 | 19 | 32 | 10680.00 | 4 | 6 | 3360.00 | 11 | 12 | 3960.00 | 4 | 14 | 3360.00 |
|
| 8 | 倮拉村 | 30 | 65 | 19950.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 15 | 27 | 8910.00 | 10 | 32 | 7680.00 |
|
| 9 | 纳那村 | 34 | 63 | 17430.00 | 3 | 3 | 1680.00 | 13 | 15 | 4950.00 | 18 | 45 | 10800.00 |
|
| 10 | 湾碧社区 | 47 | 101 | 27780.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 12 | 18 | 5940.00 | 30 | 77 | 18480.00 |
|
| 11 | 文宜拉 | 41 | 65 | 21630.00 | 7 | 9 | 5040.00 | 25 | 35 | 11550.00 | 9 | 21 | 5040.00 |
|
| 12 | 新村 | 62 | 136 | 38760.00 | 8 | 9 | 5040.00 | 22 | 36 | 11880.00 | 32 | 91 | 21840.00 |
|
| 合计 | 677 | 1388 | 405820.00 | 77 | 104 | 58240.00 | 268 | 438 | 144540.00 | 332 | 846 | 203040.00 |
|
【关闭】