湾碧乡2026年第一批农机购置补贴资金明细表
| 乡镇 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000207 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000208 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4) (原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000209 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000210 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000211 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-95 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000212 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000213 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825090201000007 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0A | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000214 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-110(1) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825050103000054 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260825050103000055 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260825050103000056 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260825050103000057 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000215 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000216 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000217 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260825010103000218 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-701-95B | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826030202000001 | 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 1 | 14400 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC6.3-120(1) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000002 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000003 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000004 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000005 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000006 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826030301000001 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 2Ah≤电池额定容量<4Ah电动果树修剪机 | YKSXM30 | 1 | 150 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000002 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0A | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826030302000001 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 枝条切碎机 | 刀辊(盘)直径50-300mm枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 1 | 880 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000007 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000008 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000009 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826030301000002 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 2Ah≤电池额定容量<4Ah电动果树修剪机 | YKSXM30 | 1 | 150 |
| 湾碧乡 | B5323260826030301000003 | 田间管理机械 | 修剪防护管理机械 | 修剪机 | 2Ah≤电池额定容量<4Ah电动果树修剪机 | YKSXM30 | 1 | 150 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000011 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000013 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000015 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000003 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0A | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000016 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000017 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-710-90A | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000018 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050102000001 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米剥皮机 | 2-5对辊玉米剥皮机 | 5BY-1000A | 1 | 400 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000001 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41BS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000019 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000020 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000004 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZP-6.0 | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000021 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000023 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000024 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000002 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41BS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826050103000025 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 生产率5t/h及以上玉米脱粒机 | 5TY-700-100S | 1 | 300 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000005 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0A | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC6.3-125 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000003 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-45S | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000004 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-45S | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000005 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41BS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000006 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41BS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000007 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41BS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000008 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41AS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826180104000009 | 果菜茶初加工机械 | 果蔬初加工机械 | 果蔬干燥机 | 容积40m³及以上厢式果蔬干燥机 | 5HG-41BS | 1 | 4100 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000006 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0A | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4) (原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000007 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0A | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000008 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.05-110 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-95FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-95FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090203000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 9FQ-55-20A | 1 | 500 |
| 湾碧乡 | B5323260826090205000001 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 2m³及以上立式饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 800 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4) (原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100B | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4) (原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000009 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9Z-6 | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826050102000002 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 玉米剥皮机 | 2-5对辊玉米剥皮机 | 5BY-1200C | 1 | 400 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC4.1-110(2) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGC6.3-120(1) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105A | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826090201000010 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 6-10t/h铡草机 | 9ZT-6.0 | 1 | 610 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4) (原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4) (原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-95FC-ZC(G4) (原:1WG4.05-95FC-ZC) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4) (原:1WGCZ4.05-95) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4) (原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 1 | 890 |
| 湾碧乡 | B5323260826010103000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4) (原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 890 |
| 已是首条 |
| 下一条:2024年湾碧乡第一、二批农机购置补贴资金兑付数据 |
【关闭】





