三岔河镇2026年3月农村最低生活保障发放情况
村委会 | 领取类别 | 合计人数(人) | 合计金额(元) | ||
A类(560元/人) | B类(330元/人) | C类(240元/人) | |||
三岔河社区 | 5 | 51 | 61 | 117 | 27070 |
达么村委会 | 6 | 48 | 69 | 123 | 35760 |
直么村委会 | 5 | 33 | 49 | 87 | 25450 |
白泥田村委会 | 2 | 9 | 34 | 45 | 12250 |
荞苴村委会 | 6 | 14 | 14 | 34 | 11340 |
新田村委会 | 5 | 53 | 138 | 196 | 53410 |
格谷村委会 | 7 | 44 | 47 | 98 | 29720 |
背阴地村委会 | 7 | 57 | 42 | 106 | 32810 |
他的么村委会 | 10 | 57 | 92 | 159 | 46490 |
三岔河镇 | 53 | 366 | 546 | 965 | 281500 |
| 上一条:三岔河镇2026年4月农村最低生活保障发放情况 |
| 下一条:三岔河镇2026年2月农村最低生活保障发放情况 |
【关闭】





