大姚县赵家店镇行政执法人员信息
| 1 | 李光源 | 男 | 25090600110 |
| 2 | 普美华 | 男 | 25090600117 |
| 3 | 陈 娅 | 女 | 25090600284 |
| 4 | 冯辉 | 男 | 25090600103 |
| 5 | 杨 靖 | 男 | 25090600287 |
| 6 | 何晓艳 | 女 | 25090600291 |
| 7 | 张兴瑜 | 女 | 25090600104 |
| 8 | 夏丽雁 | 女 | 25090600292 |
| 9 | 普美菊 | 女 | 25090600105 |
| 10 | 起树红 | 男 | 25090600115 |
| 11 | 何安 | 男 | 25090600296 |
| 12 | 王绍芬 | 女 | 25090600298 |
| 13 | 骆礼维 | 女 | 25090600118 |
| 14 | 李丰 | 男 | 25090600119 |
| 15 | 刘开丽 | 女 | 25090600043 |
| 16 | 陆家聪 | 男 | 25090600307 |
| 17 | 普云春 | 男 | 25090600106 |
| 18 | 林凤波 | 男 | 25090600107 |
| 19 | 杜文寿 | 男 | 25090600363 |
| 20 | 孙国梁 | 男 | 25090600319 |
| 21 | 张树明 | 男 | 25090600270 |
| 22 | 鲁 斌 | 男 | 25090600320 |
| 23 | 解晓娟 | 女 | 25090600062 |
| 24 | 任杰 | 男 | 25090600322 |
| 25 | 牟品禄 | 男 | 25090600099 |
| 26 | 鲁翠 | 女 | 25090600329 |
| 27 | 刘 斌 | 男 | 25090600332 |
| 28 | 王 琳 | 女 | 25090600337 |
| 29 | 杞蓉 | 女 | 25090600126 |
| 30 | 赵 伟 | 男 | 25090600341 |
| 31 | 曾子炎 | 男 | 25090600342 |
| 32 | 刘卫国 | 男 | 25090600343 |
| 33 | 姜华菊 | 女 | 25090600362 |
| 34 | 黎建彩 | 女 | 25090600128 |
| 35 | 袁 慧 | 女 | 25090600348 |
| 36 | 潘丽芬 | 女 | 25090600108 |
| 37 | 陈碧静 | 女 | 25090600350 |
| 38 | 王敏 | 男 | 25090600161 |
| 39 | 苗家美 | 女 | 25090600109 |
| 40 | 普银龙 | 男 | 25090600021 |
| 41 | 郑建波 | 男 | 25090600102 |
【关闭】





