桂花镇2025年10月脱贫人口常态化监测
县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
桂花镇 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马茨 | 2 | |||||||||||||||||||||||
立新 | 1 | |||||||||||||||||||||||
皮左黑 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
大河 | ||||||||||||||||||||||||
社区 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
大村 | ||||||||||||||||||||||||
小河 | 1 | |||||||||||||||||||||||
树皮厂 | ||||||||||||||||||||||||
乌龙口 | ||||||||||||||||||||||||
| 已是首条 |
| 下一条:桂花镇2025年9月脱贫人口常态化监测 |
【关闭】





