桂花镇2025年5月脱贫人口常态化监测
| 县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
| 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
| 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
| 桂花镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 马茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 皮左黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 桂花社区 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 大村 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 小河 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 树皮厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 乌龙口 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 上一条:桂花镇2025年6月脱贫人口常态化监测 |
| 下一条:桂花镇2025年4月脱贫人口常态化监测 |
【关闭】





