桂花镇2025年3月脱贫人口常态化监测
| 县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
| 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
| 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
| 桂花镇 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 立新 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 马茨 | ||||||||||||||||||||||||
| 大河 | ||||||||||||||||||||||||
| 皮左黑 | ||||||||||||||||||||||||
| 桂花社区 | ||||||||||||||||||||||||
| 大村 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 小河 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 树皮厂 | ||||||||||||||||||||||||
| 乌龙口 | ||||||||||||||||||||||||
| 上一条:桂花镇2025年4月脱贫人口常态化监测 |
| 下一条:桂花镇2025年2月脱贫人口常态化监测 |
【关闭】





