| 县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
| 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
| 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
| 桂花镇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 马茨 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 大河 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 立新 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 皮左黑 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 桂花社区 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 大村 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 小河 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 树皮厂 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 乌龙口 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 上一条:桂花镇脱贫人口常态化监测 |
| 下一条:桂花镇脱贫人口常态化监测 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号