| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 执法区域 |
| 1 | 张玮 | 经济发展办 | 男 | 桂花镇 |
| 2 | 刘元智 | 农业农村发展服务中心 | 男 | 桂花镇 |
| 3 | 邹世萍 | 镇人民政府 | 女 | 桂花镇 |
| 4 | 马妍 | 经济发展办 | 女 | 桂花镇 |
| 5 | 车文亮 | 经济发展办 | 男 | 桂花镇 |
| 6 | 周丽伟 | 经济发展办 | 男 | 桂花镇 |
| 7 | 王忠堂 | 农业农村发展服务中心 | 男 | 桂花镇 |
| 8 | 奚正明 | 农业农村发展服务中心 | 男 | 桂花镇 |
| 9 | 陈艳阳 | 农业农村发展服务中心 | 女 | 桂花镇 |
| 10 | 施天煌 | 镇人民政府 | 男 | 桂花镇 |
| 11 | 杨柳兰 | 农业农村发展服务中心 | 女 | 桂花镇 |
| 12 | 林文贵 | 基层党建办 | 男 | 桂花镇 |
| 13 | 胡汝祥 | 综合行政执法队 | 男 | 桂花镇 |
| 14 | 李家辉 | 镇人民政府 | 男 | 桂花镇 |
| 15 | 彭国云 | 平安法治办 | 男 | 桂花镇 |
| 16 | 姜明丽 | 农业农村发展服务中心 | 女 | 桂花镇 |
| 17 | 李金芬 | 平安法治办 | 女 | 桂花镇 |
| 18 | 杨建维 | 农业农村发展服务中心 | 男 | 桂花镇 |
| 19 | 李海熔 | 镇人民政府 | 男 | 桂花镇 |
| 20 | 李耀州 | 经济发展办 | 男 | 桂花镇 |
| 21 | 沈兴强 | 镇人民政府 | 男 | 桂花镇 |
| 22 | 杞绍林 | 经济发展办 | 男 | 桂花镇 |
| 23 | 赵晓辉 | 平安法治办 | 男 | 桂花镇 |
| 24 | 杨寅翠 | 镇人民政府 | 女 | 桂花镇 |
| 25 | 杨胡萍 | 党群服务中心 | 女 | 桂花镇 |
| 26 | 李兴亮 | 基层党建办 | 男 | 桂花镇 |
| 27 | 谢昊凌 | 党政综合办 | 男 | 桂花镇 |
| 28 | 胡元海 | 党政综合办 | 男 | 桂花镇 |
| 29 | 白有海 | 镇人民政府 | 男 | 桂花镇 |
| 30 | 施露 | 党政综合办 | 女 | 桂花镇 |
| 31 | 欧阳鸿雨 | 经济发展办 | 女 | 桂花镇 |
| 32 | 李添亮 | 经济发展办 | 男 | 桂花镇 |
| 33 | 金国超 | 社会事务办 | 男 | 桂花镇 |
| 34 | 舒建军 | 社会事务办 | 男 | 桂花镇 |
| 35 | 李建华 | 镇人民政府 | 男 | 桂花镇 |
| 36 | 梁翠 | 基层党建办 | 女 | 桂花镇 |
| 37 | 李永艳 | 经济发展办 | 女 | 桂花镇 |
| 38 | 杨润月 | 社会事务办 | 女 | 桂花镇 |
| 39 | 马文鹏 | 社会事务办 | 男 | 桂花镇 |
| 40 | 赵丽 | 基层党建办 | 女 | 桂花镇 |
| 41 | 陈静云 | 党政综合办 | 女 | 桂花镇 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号