无障碍浏览 长者模式
首页 >> 正文

新街镇2024年计划生育奖励扶助对象第一次公示

索 引 号:dyx036-/2024-0122002 公开范围:公开 发布机构:大姚县新街镇 主 题 词: 生效日期: 文  号: 标  题:新街镇2024年计划生育奖励扶助对象第一次公示 生效日期:
新街镇2024年计划生育奖励扶助对象第一次公示
    经审核,以下人员共 426人,其中当年新增 93 人,继续享受 333 人,符合享受计划生育家庭奖励扶助条件,现予公示,请监督。若有异议,请自公示之日起五日内拨打以下电话监督举报,新街镇镇计生办:6385068  大姚县卫健局:6222050  驻县卫健局纪检组电话:6213377                                                                                                               
2024年1月22日
序号 姓名 性别 出生  年月 家庭地址 现有子女数 应享受   金额 扶助状态 备注
1 李永光 男 1954.04 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 当年新增
2 王学英 女 1950.11 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 当年新增
3 华明荣 男 1964.03 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 当年新增
4 李学忠 男 1950.04 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 当年新增
5 华锦昌 男 1962.07 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 当年新增
6 华尚彪 男 1950.12 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 当年新增
7 王学枝 女 1955.11 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 当年新增
8 杨学书 男 1963.03 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 当年新增
9 张树芳 女 1964.08 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
10 华国祥 男 1961.04 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
11 李会英 女 1964.01 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
12 李文芳 女 1964.09 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
13 储礼华 男 1964.01 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
14 张彩辉 男 1964.04 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
15 凃文章 男 1963.05 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
16 杨正凤 女 1956.07 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 当年新增
17 吴家翠 女 1964.08 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
18 谢光武 男 1964.04 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
19 高培聪 男 1964.12 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
20 何多尚 男 1963.12 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
21 杨光和 男 1964.06 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
22 李荣明 男 1963.09 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
23 赵月英 女 1964.12 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 当年新增
24 何多敏 男 1962.03 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
25 刘宝芬 女 1963.06 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
26 王廷芬 女 1956.06 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
27 王桂有 男 1964.06 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
28 王翠芳 女 1955.05 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
29 李世英 女 1964.04 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
30 杨明春 男 1964.03 大姚县新街镇新街社区居委会 1男 960 当年新增
31 何永生 男 1964.05 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
32 范继昌 男 1964.03 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
33 黎菊兰 女 1948.03 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
34 李家德 男 1954.03 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
35 李玉兰 女 1955.03 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
36 代继顺 男 1942.02 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
37 叶菊枝 女 1949.04 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
38 范周立 男 1949.06 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
39 李世芳 女 1964.01 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
40 周会平 女 1964.05 大姚县新街镇团山社区 1男 960 当年新增
41 肖琼芬 女 1963.12 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 当年新增
42 华启国 男 1964.04 大姚县新街镇斑竹箐村委会 1男 960 当年新增
43 张彩香 女 1964.1 大姚县新街镇斑竹箐村委会 1男 960 当年新增
44 华家玉 男 1964.05 大姚县新街镇斑竹箐村委会 1男 960 当年新增
45 车学枝 女 1964.07 大姚县新街镇斑竹箐村委会 1男 960 当年新增
46 毛建昆 男 1964.03 大姚县新街镇斑竹箐村委会 1男 960 当年新增
47 芦桂存 女 1964.03 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
48 张远亮 男 1964.10 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
49 彭菊兰 女 1952.05 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
50 华明学 男 1964.12 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
51 杨必明 男 1962.08 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
52 李芬 女 1963.02 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
53 王学周 男 1964.08 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
54 李新兰 女 1964.03 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
55 李锦春 男 1964.02 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
56 华存 女 1950.09 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
57 杨学存 女 1955.01 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
58 杨生武 男 1963.03 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 当年新增
59 罗用国 男 1963.04 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 当年新增
60 罗用民 男 1964.07 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 当年新增
61 王开平 男 1964.01 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 当年新增
62 华必荣 男 1964.02 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 当年新增
63 华兰翠 女 1962.04 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 当年新增
64 华必良 男 1964.04 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 当年新增
65 祁绍军 男 1964.09 大姚县新街镇大古衙村委会 1女 1080 当年新增
66 黎汝翠 女 1964.04 大姚县新街镇碧么村委会 1女 1080 当年新增
67 吴加福 男 1964.12 大姚县新街镇碧么村委会 1女 1080 当年新增
68 汪泽周 男 1964.12 大姚县新街镇碧么村委会 1女 1080 当年新增
69 毛之华 男 1964.06 大姚县新街镇碧么村委会 1女 1080 当年新增
70 李荣存 女 1964.01 大姚县新街镇芦川村委会 1女 1080 当年新增
71 刘文祥 男 1964.12 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
72 华根 男 1964.04 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
73 姜翠芬 女 1964.04 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
74 王学玉 女 1964.11 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
75 周红菊 女 1964.08 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
76 刘大体 男 1964.04 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
77 杨秀芳 女 1964.04 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
78 李正昌 男 1964.11 大姚县新街镇新街社区居委会 1女 1080 当年新增
79 吴学书 男 1964.04 大姚县新街镇团山社区 1女 1080 当年新增
80 杨金祥 男 1964.03 大姚县新街镇团山社区 1女 1080 当年新增
81 王志菊 女 1964.11 大姚县新街镇团山社区 1女 1080 当年新增
82 杨金枝 女 1964.04 大姚县新街镇团山社区 1女 1080 当年新增
83 曹正宣 男 1955.11 大姚县新街镇团山社区 1女 1080 当年新增
84 黎家映 男 1964.05 大姚县新街镇大桥村委会 1女 1080 当年新增
85 夏存珍 女 1964.11 大姚县新街镇大桥村委会 1女 1080 当年新增
86 翟桂枝 女 1960.03 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
87 芦光武 男 1964.05 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
88 鲁兰秀 女 1964.03 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
89 李明树 男 1954.12 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
90 马明凤 男 1948.08 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
91 杨朝春 男 1951.03 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
92 李荣凤 女 1958.01 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
93 金国良 男 1956.07 大姚县新街镇小古衙村委会 1女 1080 当年新增
94 普开贵 男 1953.12 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
95 邹文芳 女 1953.07 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
96 邹兴顺 男 1936.10 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
97 普维福 男 1949.05 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
98 李忠明 男 1952.09 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
99 华方民 男 1955.08 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
100 罗如翠 女 1955.04 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
101 伏竹生 男 1955.02 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
102 张照全 男 1948.06 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
103 华照祥 男 1950.05 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
104 杨正芳 女 1952.07 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
105 李学爱 男 1955.10 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
106 杨生翠 女 1955.07 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
107 王菊兰 女 1954.12 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
108 华家林 男 1953.06 大姚县新街镇斑竹箐村 1男 960 继续享受
109 梁树仙 女 1941.01 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
110 吴开兰 女 1954.12 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
111 毛荣芳 女 1938.12 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
112 杨兴仁 男 1955.04 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
113 杨明华 男 1954.05 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
114 杨学翠 女 1955.08 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
115 华育兵 男 1944.10 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
116 李安存 女 1951.01 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
117 武连英 女 1951.07 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
118 彭其发 男 1953.06 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
119 杨菊芳 女 1954.02 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
120 曹显荣 男 1954.10 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
121 李庚福 男 1954.07 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
122 彭菊华 女 1956.04 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
123 杨惠存 女 1955.09 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
124 吴家付 男 1948.11 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
125 王昆 男 1945.05 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
126 张田芳 女 1945.12 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
127 杨如芬 女 1952.05 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
128 刘春华 男 1956.03 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
129 陈会 男 1954.02 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
130 李新平 男 1943.11 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
131 杨家财 男 1949.11 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
132 王汝芳 女 1955.04 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
133 张家友 男 1955.05 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
134 李德祥 男 1944.11 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
135 杨发昌 男 1948.09 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
136 吴绍龙 男 1954.12 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
137 李明 男 1954.12 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
138 杨庆和 男 1954.08 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
139 施仁龙 男 1956.04 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
140 万玉芬 女 1955.09 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
141 杨兰芬 女 1955.09 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
142 刘开华 男 1955.10 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
143 杨华堂 男 1955.10 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
144 杨国书 男 1951.01 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
145 彭增玉 女 1948.09 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
146 杨翠英 女 1954.05 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
147 刘应荣 男 1954.03 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
148 王训兰 女 1953.12 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
149 华从海 男 1957.02 大姚县新街镇斑竹箐村 1男 960 继续享受
150 杨凤兰 女 1957.06 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
151 杨有芬 女 1957.05 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
152 李学祥 男 1957.05 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
153 周文聪 男 1956.07 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
154 段必学 男 1957.08 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
155 夏文琼 女 1950.05 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
156 杨志存 女 1952.09 大姚县新街镇斑竹箐村 1男 960 继续享受
157 樊翠兰 女 1955.10 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
158 高秀英 女 1954.12 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
159 高文跃 男 1958.04 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
160 王杏花 女 1958.04 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
161 华仕昌 男 1957.08 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
162 张学光 男 1956.02 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
163 段泽明 男 1958.05 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
164 李彩珍 女 1958.04 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
165 刘必会 女 1936.11 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
166 王住仁 女 1945.08 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
167 杨红喜 男 1943.01 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
168 陈菊华 女 1959.08 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
169 朱有祥 男 1959.06 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
170 张开树 男 1958.11 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
171 李维祥 男 1959.09 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
172 杨必枝 女 1959.01 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
173 李双秀 女 1959.07 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
174 范桂芳 女 1958.04 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
175 李学柱 女 1960.09 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
176 海永祥 男 1960.04 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 继续享受
177 高文章 男 1956.06 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 继续享受
178 杨学明 男 1960.04 大姚县新街镇团山村委会 1男 960 继续享受
179 徐炳芬 女 1960.06 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
180 祁从能 男 1960.02 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 继续享受
181 周文元 男 1960.02 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 继续享受
182 徐祖云 男 1954.03 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
183 杨秀英 女 1960.04 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
184 刘继周 男 1960.05 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
185 李应珍 女 1961.10 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
186 田中保 男 1953.09 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
187 景菊珍 女 1957.04 大姚县新街镇夏家坝村 1男 960 继续享受
188 杨文兰 女 1961.08 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
189 李文芬 女 1961.03 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
190 把子祥 男 1961.11 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
191 武洪秀 女 1959.11 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
192 钱荣双 女 1960.04 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
193 李自祥 男 1961.01 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
194 杨家喜 男 1961.05 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
195 华国兰 女 1961.04 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
196 李永茂 男 1961.12 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
197 杨存珍 女 1960.08 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
198 李成云 男 1962.08 大姚县新街镇斑竹箐村 1男 960 继续享受
199 华洪典 男 1946.09 大姚县新街镇斑竹箐村 1男 960 继续享受
200 何子焕 男 1962.09 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
201 黄玉菊 女 1962.02 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
202 王开基 男 1962.05 大姚县新街镇芦川村 1男 960 继续享受
203 黎开新 男 1962.02 大姚县新街镇团山村 1男 960 继续享受
204 钱华元 男 1960.03 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
205 彭其芳 女 1961.02 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
206 余新礼 男 1962.12 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
207 杨成林 男 1962.05 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
208 李发科 男 1962.06 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
209 杨秀枝 女 1962.02 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
210 王志华 女 1959.02 大姚县新街镇小古衙村 1男 960 继续享受
211 罗家政 男 1962.08 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
212 罗贵明 男 1953.05 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
213 刘朝仙 女 1961.08 大姚县新街镇大古衙村 1男 960 继续享受
214 夭永和 女 1962.09 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
215 杨廷凤 女 1962.03 大姚县新街镇碧么村 1男 960 继续享受
216 把桂芳 女 1940.10 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
217 朱正鹏 男 1957.02 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
218 王菊芳 女 1958.06 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
219 刘文学 男 1962.09 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
220 刘开荣 男 1962.10 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
221 普伟芳 女 1962.02 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
222 唐学仁 男 1961.10 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
223 唐学文 男 1960.04 大姚县新街镇大桥村委会 1男 960 继续享受
224 夏光唐 男 1957.06 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
225 夏学会 女 1957.09 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
226 张兴贵 男 1953.02 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
227 毕乃华 男 1961.08 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
228 李克珍 女 1963.12 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
229 史家良 男 1962.05 大姚县新街镇夏家坝村委会 1男 960 继续享受
230 李必科 男 1963.11 大姚县新街镇斑竹箐村 1男 960 继续享受
231 李世富 男 1963.11 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 继续享受
232 李祥明 男 1963.02 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 继续享受
233 何家成 男 1946.06 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 继续享受
234 夏亚林 男 1963.10 大姚县新街镇芦川村委会 1男 960 继续享受
235 赵子荣 男 1963.12 大姚县新街镇团山社区 1男 960 继续享受
236 赵子平 男 1963.06 大姚县新街镇团山社区 1男 960 继续享受
237 李英 女 1963.10 大姚县新街镇团山社区 1男 960 继续享受
238 李菊枝 女 1963.10 大姚县新街镇团山社区 1男 960 继续享受
239 普家洪 男 1963.12 大姚县新街镇团山社区 1男 960 继续享受
240 刘明新 男 1962.12 大姚县新街镇团山社区 1男 960 继续享受
241 杨生芬 女 1963.01 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
242 杨生贵 男 1954.09 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
243 华必芳 女 1957.02 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
244 歹春芳 女 1949.04 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
245 刘桂枝 女 1963.09 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
246 李凤秀 女 1963.01 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
247 李明有 男 1962.12 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
248 华成英 女 1963.09 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
249 余新和 男 1958.12 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
250 芦翠枝 女 1948.02 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
251 李春城 男 1963.09 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
252 彭开寿 男 1963.04 大姚县新街镇小古衙村委会 1男 960 继续享受
253 康文学 男 1957.08 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 继续享受
254 房维喜 男 1963.07 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 继续享受
255 华秀英 女 1963.08 大姚县新街镇大古衙村委会 1男 960 继续享受
256 万平英 女 1963.05 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
257 汪绍翠 女 1963.04 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
258 万学良 男 1962.05 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
259 张东风 男 1963.04 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
260 杨绍菊 女 1963.05 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
261 张跃存 女 1963.01 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
262 王怀珍 女 1959.10 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
263 郑绿顺 男 1963.02 大姚县新街镇碧么村委会 1男 960 继续享受
264 李学枝 女 1959.11 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
265 钱荣本 男 1963.05 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
266 熊久英 女 1938.01 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
267 杨家兴 男 1963.07 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
268 何家才 男 1962.10 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
269 王荣武 男 1955.05 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
270 吴凤银 男 1962.01 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
271 李自明 男 1949.07 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
272 齐家政 男 1953.04 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
273 王桃芳 男 1953.04 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
274 邱文安 男 1963.08 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
275 刘朝芝 女 1957.08 大姚县新街镇新街社区 1男 960 继续享受
276 邹文昌 男 1954.10 大姚县新街镇大桥村委会 1女 1080 继续享受
277 华菊仙 女 1954.03 大姚县新街镇夏家坝村 1女 1080 继续享受
278 杨月枝 女 1937.08 大姚县新街镇夏家坝村 1女 1080 继续享受
279 李翠芬 女 1935.03 大姚县新街镇夏家坝村 1女 1080 继续享受
280 李开存 女 1945.12 大姚县新街镇斑竹箐村 1女 1080 继续享受
281 李自高 男 1954.06 大姚县新街镇斑竹箐村 1女 1080 继续享受
282 罗翠兰 女 1942.04 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
283 华实珍 女 1952.02 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
284 李明芳 女 1955.04 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
285 何成功 男 1949.11 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
286 李春胜 男 1952.02 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
287 王金 男 1950.12 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
288 代继贵 男 1951.06 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
289 杨汝芬 女 1953.03 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
290 杨学兰 女 1955.04 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
291 曹荣珍 女 1951.08 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
292 钱荣福 男 1955.07 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
293 王绍枝 女 1955.10 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
294 杨正茂 男 1933.08 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
295 林正彩 男 1949.12 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
296 杨正孔 男 1954.06 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
297 杨学兰 女 1954.03 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
298 刘菊芝 女 1954.08 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
299 吴正华 男 1948.06 大姚县新街镇大古衙村 1女 1080 继续享受
300 杨开亮 男 1955.08 大姚县新街镇大古衙村 1女 1080 继续享受
301 杨朝芳 女 1955.03 大姚县新街镇大古衙村 1女 1080 继续享受
302 华成菊 女 1955.11 大姚县新街镇大古衙村 1女 1080 继续享受
303 华成才 男 1952.06 大姚县新街镇大古衙村 1女 1080 继续享受
304 杨开明 男 1953.06 大姚县新街镇大古衙村 1女 1080 继续享受
305 周明珍 女 1953.08 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
306 柳菊兰 女 1955.09 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
307 黎顺珍 女 1952.08 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
308 张学英 女 1941.10 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
309 李润 男 1949.01 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
310 刘保芳 女 1948.06 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
311 高文初 男 1949.08 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
312 高存枝 女 1950.10 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
313 鲍兴祥 男 1952.02 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
314 田景荣 男 1954.11 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
315 陶春华 男 1956.04 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
316 杨秀英 女 1955.01 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
317 把泽高 男 1955.12 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
318 王  建 男 1944.12 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
319 华荣英 女 1945.03 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
320 李兰芬 女 1947.02 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
321 李保英 女 1949.07 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
322 杨仲顺 男 1957.03 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
323 杨家康 男 1957.08 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
324 杨正武 男 1957.09 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
325 李正军 男 1957.03 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
326 杨学元 男 1957.10 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
327 李翠 女 1957.04 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
328 周陶林 男 1957.10 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
329 杨家喜 男 1957.05 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
330 刘和珍 女 1957.07 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
331 杨树和 男 1957.02 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
332 王裕华 男 1957.01 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
333 王学书 男 1956.08 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
334 杨树芳 女 1958.06 大姚县新街镇夏家坝村 1女 1080 继续享受
335 李有才 男 1951.05 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
336 何开存 女 1951.05 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
337 李兰英 女 1958.02 大姚县新街镇团山村 1女 1080 继续享受
338 李菊芬 女 1957.09 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
339 王学林 男 1959.11 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
340 凤开平 男 1959.11 大姚县新街镇芦川村 1女 1080 继续享受
341 钱荣亮 男 1959.06 大姚县新街镇小古衙村 1女 1080 继续享受
342 张菊英 女 1958.04 大姚县新街镇碧么村 1女 1080 继续享受
343 刘菊玉 女 1959.05 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
344 杨菊兰 女 1959.07 大姚县新街镇新街社区 1女 1080 继续享受
345 夏光付 男 1960.04 大姚县新街镇夏家坝村委会 1女 1080 继续享受
346 马菊珍 女 1960.02 大姚县新街镇芦川村委会 1女 1080 继续享受
347 李菊兰 女 1953.07 大姚县新街镇芦川村委会 1女 1080 继续享受
348 黎翠枝 女 1958.03 大姚县新街镇团山村委会 1女 1080 继续享受
349 黎文芬 女 1958.10 大姚县新街镇团山村委会 1女 1080 继续享受
350 叶应有 男 1955.08 大姚县新街镇团山村委会 1女 1080 继续享受
