石羊镇2026年4月农村最低生活保障对象汇总
石羊镇2026年4月农村最低生活保障对象汇总 | ||||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2026年4月30日 | 合计:736户1255人 | ||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总 计 | A类 | B类 | C类 | |||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | |||
1 | 拉乍么 | 39 | 61 | 19950 | 8 | 9 | 5040 | 17 | 27 | 8910 | 14 | 25 | 6000 | |
2 | 永丰 | 61 | 87 | 28820 | 10 | 13 | 7280 | 29 | 42 | 13860 | 22 | 32 | 7680 | |
3 | 郭家 | 72 | 150 | 45530 | 13 | 16 | 8960 | 22 | 49 | 16170 | 37 | 85 | 20400 | |
4 | 清河 | 54 | 90 | 28930 | 9 | 17 | 9520 | 13 | 21 | 6930 | 32 | 52 | 12480 | |
5 | 石羊 | 103 | 197 | 60510 | 18 | 18 | 10080 | 45 | 83 | 27390 | 40 | 96 | 23040 | |
6 | 白石谷 | 45 | 65 | 20780 | 9 | 10 | 5600 | 13 | 22 | 7260 | 23 | 33 | 7920 | |
7 | 柳树塘 | 59 | 85 | 26750 | 9 | 10 | 5600 | 29 | 35 | 11550 | 21 | 40 | 9600 | |
8 | 大中 | 28 | 36 | 11040 | 3 | 3 | 1680 | 10 | 16 | 5280 | 15 | 17 | 4080 | |
9 | 黎武 | 50 | 91 | 24650 | 2 | 4 | 2240 | 13 | 17 | 5610 | 35 | 70 | 16800 | |
10 | 岔河 | 67 | 113 | 33420 | 8 | 9 | 5040 | 26 | 38 | 12540 | 33 | 66 | 15840 | |
11 | 土枧槽 | 62 | 123 | 38090 | 9 | 13 | 7280 | 25 | 49 | 16170 | 28 | 61 | 14640 | |
12 | 坟箐 | 39 | 71 | 21470 | 3 | 4 | 2240 | 22 | 35 | 11550 | 14 | 32 | 7680 | |
13 | 杨家箐 | 24 | 29 | 8910 | 2 | 3 | 1680 | 11 | 11 | 3630 | 11 | 15 | 3600 | |
14 | 叭腊么 | 33 | 57 | 15550 | 2 | 5 | 2800 | 3 | 3 | 990 | 28 | 49 | 11760 | |
合 计 | 736 | 1255 | 384400 | 105 | 134 | 75040 | 278 | 448 | 147840 | 353 | 673 | 161520 | ||
| 上一条:大姚县石羊镇困难残疾人2026年4月生活补贴发放名册 |
| 下一条:大姚县石羊镇困难残疾人2026年3月生活补贴发放名册 |
【关闭】





