石羊镇2026年3月农村最低生活保障对象汇总表
石羊镇2026年3月农村最低生活保障对象汇总表 | ||||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2026年3月30日 | 合计:743户1273人 | ||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总 计 | A类 | B类 | C类 | |||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | |||
1 | 拉乍么 | 41 | 63 | 20430 | 8 | 9 | 5040 | 17 | 27 | 8910 | 16 | 27 | 6480 | |
2 | 永丰 | 65 | 95 | 31280 | 10 | 13 | 7280 | 32 | 48 | 15840 | 23 | 34 | 8160 | |
3 | 郭家 | 72 | 150 | 45530 | 13 | 16 | 8960 | 22 | 49 | 16170 | 37 | 85 | 20400 | |
4 | 清河 | 51 | 87 | 28210 | 9 | 17 | 9520 | 13 | 21 | 6930 | 29 | 49 | 11760 | |
5 | 石羊 | 103 | 197 | 60510 | 18 | 18 | 10080 | 45 | 83 | 27390 | 40 | 96 | 23040 | |
6 | 白石谷 | 45 | 65 | 20780 | 9 | 10 | 5600 | 13 | 22 | 7260 | 23 | 33 | 7920 | |
7 | 柳树塘 | 60 | 86 | 27080 | 9 | 10 | 5600 | 30 | 36 | 11880 | 21 | 40 | 9600 | |
8 | 大中 | 28 | 36 | 11040 | 3 | 3 | 1680 | 10 | 16 | 5280 | 15 | 17 | 4080 | |
9 | 黎武 | 50 | 91 | 24650 | 2 | 4 | 2240 | 13 | 17 | 5610 | 35 | 70 | 16800 | |
10 | 岔河 | 67 | 119 | 34770 | 8 | 9 | 5040 | 25 | 37 | 12210 | 34 | 73 | 17520 | |
11 | 土枧槽 | 64 | 125 | 38980 | 10 | 14 | 7840 | 26 | 50 | 16500 | 28 | 61 | 14640 | |
12 | 坟箐 | 41 | 76 | 22850 | 3 | 4 | 2240 | 23 | 37 | 12210 | 15 | 35 | 8400 | |
13 | 杨家箐 | 24 | 29 | 8910 | 2 | 3 | 1680 | 11 | 11 | 3630 | 11 | 15 | 3600 | |
14 | 叭腊么 | 32 | 54 | 14830 | 2 | 5 | 2800 | 3 | 3 | 990 | 27 | 46 | 11040 | |
合 计 | 743 | 1273 | 389850 | 106 | 135 | 75600 | 283 | 457 | 150810 | 354 | 681 | 163440 | ||
| 上一条:大姚县石羊镇重度残疾人2026年3月生活补贴发放明细 |
| 下一条:大姚县石羊镇困难残疾人2026年2月生活补贴发放名册 |
【关闭】





