石羊镇2025年12月农村最低生活保障对象汇总表
石羊镇2025年12月农村最低生活保障对象汇总表 | |||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2025年12月29日 | ||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 | B类 | C类 | ||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | ||
1 | 拉乍么 | 40 | 62 | 20190 | 8 | 9 | 5040 | 17 | 27 | 8910 | 14 | 26 | 6240 |
2 | 永丰 | 66 | 96 | 31610 | 10 | 13 | 7280 | 33 | 49 | 16170 | 23 | 34 | 8160 |
3 | 郭家 | 72 | 150 | 45530 | 13 | 16 | 8960 | 22 | 49 | 16170 | 38 | 85 | 20400 |
4 | 清河 | 50 | 85 | 27730 | 9 | 17 | 9520 | 14 | 21 | 6930 | 29 | 47 | 11280 |
5 | 石羊 | 104 | 199 | 61400 | 18 | 19 | 10640 | 47 | 84 | 27720 | 39 | 96 | 23040 |
6 | 白石谷 | 47 | 68 | 21680 | 9 | 10 | 5600 | 15 | 24 | 7920 | 23 | 34 | 8160 |
7 | 柳树塘 | 60 | 88 | 27650 | 9 | 10 | 5600 | 30 | 37 | 12210 | 21 | 41 | 9840 |
8 | 大中 | 29 | 37 | 11280 | 3 | 3 | 1680 | 10 | 16 | 5280 | 16 | 18 | 4320 |
9 | 黎武 | 50 | 91 | 24560 | 1 | 4 | 2240 | 13 | 16 | 5280 | 35 | 71 | 17040 |
10 | 岔河 | 69 | 121 | 35430 | 8 | 9 | 5040 | 28 | 39 | 12870 | 33 | 73 | 17520 |
11 | 土枧槽 | 65 | 125 | 39070 | 9 | 14 | 7840 | 27 | 51 | 16830 | 28 | 60 | 14400 |
12 | 坟箐 | 42 | 77 | 23180 | 3 | 4 | 2240 | 24 | 38 | 12540 | 15 | 35 | 8400 |
13 | 杨家箐 | 25 | 31 | 9480 | 2 | 3 | 1680 | 11 | 12 | 3960 | 12 | 16 | 3840 |
14 | 叭腊么 | 32 | 54 | 14830 | 2 | 5 | 2800 | 3 | 3 | 990 | 27 | 46 | 11040 |
合 计 | 751 | 1284 | 393620 | 104 | 136 | 76160 | 294 | 466 | 153780 | 353 | 682 | 163680 | |
| 上一条:大姚县石羊镇重度残疾人12月生活补贴发放明细 |
| 下一条:石羊镇2025年11月农村最低生活保障对象汇总 |
【关闭】





