石羊镇2025年9月农村最低生活保障对象汇总 | |||||||||||||
填报单位:石羊镇人民政府 | 填报时间:2025年9月30日 | 合计:741户1278人 392910元 | |||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 | B类 | C类 | ||||||||
户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | 户数 | 低保人数 | 低保金 | ||
1 | 拉乍么 | 40 | 64 | 20760 | 8 | 9 | 5040 | 18 | 28 | 9240 | 14 | 27 | 6480 |
2 | 永丰 | 65 | 95 | 31280 | 10 | 13 | 7280 | 32 | 48 | 15840 | 23 | 34 | 8160 |
3 | 郭家 | 75 | 156 | 47380 | 14 | 17 | 9520 | 23 | 50 | 16500 | 38 | 89 | 21360 |
4 | 清河 | 52 | 84 | 27580 | 9 | 17 | 9520 | 15 | 22 | 7260 | 28 | 45 | 10800 |
5 | 石羊 | 104 | 200 | 61960 | 18 | 20 | 11200 | 47 | 84 | 27720 | 39 | 96 | 23040 |
6 | 白石谷 | 49 | 76 | 23600 | 9 | 10 | 5600 | 15 | 24 | 7920 | 25 | 42 | 10080 |
7 | 柳树塘 | 59 | 87 | 27320 | 9 | 10 | 5600 | 29 | 36 | 11880 | 21 | 41 | 9840 |
8 | 大中 | 28 | 36 | 11040 | 3 | 3 | 1680 | 10 | 16 | 5280 | 15 | 17 | 4080 |
9 | 黎武 | 41 | 76 | 20870 | 1 | 4 | 2240 | 12 | 15 | 4950 | 28 | 57 | 13680 |
10 | 岔河 | 68 | 121 | 35430 | 8 | 9 | 5040 | 28 | 39 | 12870 | 32 | 73 | 17520 |
11 | 土枧槽 | 63 | 124 | 38920 | 10 | 14 | 7840 | 27 | 52 | 17160 | 26 | 58 | 13920 |
12 | 坟箐 | 42 | 77 | 23180 | 3 | 4 | 2240 | 24 | 38 | 12540 | 15 | 35 | 8400 |
13 | 杨家箐 | 25 | 32 | 9720 | 2 | 3 | 1680 | 11 | 12 | 3960 | 12 | 17 | 4080 |
14 | 叭腊么 | 30 | 50 | 13870 | 2 | 5 | 2800 | 3 | 3 | 990 | 25 | 42 | 10080 |
合 计 | 741 | 1278 | 392910 | 106 | 138 | 77280 | 294 | 467 | 154110 | 341 | 673 | 161520 | |
| 上一条:大姚县石羊镇重度残疾人9月生活补贴发放明细表 |
| 下一条:大姚县石羊镇困难残疾人8月生活补贴发放明细表 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号