大姚县2025年4月防止返贫监测对象动态管理情况统计表
| 附件1 | ||||||||||||||||||||||||
| 大姚县2025年4月防止返贫监测对象动态管理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:大姚县石羊镇人民政府 | 填报时间: 2025年5月1日 | |||||||||||||||||||||||
| 县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
| 脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
| 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
| 大姚县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石羊镇 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 上一条:大姚县2025年5月防止返贫监测对象动态管理情况统计表 |
| 下一条:石羊镇2024年12月防止返贫监测对象动态管理情况 |
【关闭】





