大姚县行政审批局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 执法区域 | 执法证号 | 所在执法机构 | 执法类别 | 证件有效期 |
1 | 蔡家艳 | 大姚县 | 25090698001 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.30 |
2 | 胡玉平 | 大姚县 | 25090698006 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.06.30 |
3 | 起开勇 | 大姚县 | 25090698035 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.24 |
4 | 马 燕 | 大姚县 | 25090698024 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027.07.31 |
5 | 何永春 | 大姚县 | 25090698010 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.06.30 |
6 | 王燕红 | 大姚县 | 25090698008 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.06.30 |
7 | 谭 丽 | 大姚县 | 25090698032 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2028.07.31 |
8 | 连华鑫 | 大姚县 | 25090698021 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027.07.31 |
9 | 孟德辉 | 大姚县 | 25090698029 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027.07.31 |
10 | 马 芳 | 大姚县 | 25090698030 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027.07.31 |
11 | 简秀芬 | 大姚县 | 25090698013 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2027.07.31 |
12 | 刀云丽 | 大姚县 | 25090698009 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.06.30 |
13 | 谢 俊 | 大姚县 | 25090698033 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.30 |
14 | 代建平 | 大姚县 | 25090698019 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.30 |
15 | 高晓佳 | 大姚县 | 25090698017 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.25 |
16 | 赵凤坤 | 大姚县 | 25090698004 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.30 |
17 | 蔡李平 | 大姚县 | 25090698025 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.30 |
18 | 李 燕 | 大姚县 | 25090698007 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.30 |
19 | 赵 红 | 大姚县 | 25090698015 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2030.10.9 |
20 | 杨仙会 | 大姚县 | 25090698011 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2030.10.9 |
21 | 赵尚林 | 大姚县 | 25090698005 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2030.10.9 |
22 | 冯文凤 | 大姚县 | 25090698002 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2030.11.4 |
23 | 王育丽 | 大姚县 | 25090698036 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2030.11.4 |
24 | 李慧莲 | 大姚县 | 25090698028 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2028.09.16 |
25 | 吴 亮 | 大姚县 | 25090698014 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2028.09.16 |
26 | 艾 丽 | 大姚县 | 25090698018 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2028.09.16 |
27 | 李鸿雁 | 大姚县 | 25090698031 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2028.10.21 |
28 | 胡 兵 | 大姚县 | 25090698034 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2026.09.05 |
29 | 陈明贤 | 大姚县 | 25090698027 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2028.05.06 |
30 | 唐银杰 | 大姚县 | 25090698023 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2029.01.11 |
31 | 黄 园 | 大姚县 | 25090698022 | 大姚县行政审批局 | 综合执法 | 2029.01.11 |
【关闭】





